横浜市(神奈川県)の土地売却・査定・相場情報ならSUMiTAS(スミタス)

横浜市(神奈川県)
土地売却なら
SUMiTASにおまかせください

累計査定実績

202,020

過去30日査定実績

8,564

2024年07月27日現在

無料
神奈川県 横浜市土地売却査定

全国展開のSUMiTASがお客さまの不動産を早く・高く売るお手伝いをいたします

簡単な2ステップで売却相場がわかります

  • 1 物件情報を入力
  • 2 お客さま情報を入力 
    送信完了

\ 簡単2ステップ /お家を早く・高く売却しよう!

2ステップで終わる簡単入力/秘密厳守

無料 不動産売却査定に申込む

横浜市土地
相場情報

神奈川県 横浜市の土地売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計3794件となっております。

横浜市の土地売却相場情報

平均売却額
6,601万円
取引件数
3794件
平均坪単価
86万円
平均土地面積
228㎡

売却価格推移

横浜市の土地が高く売れているエリア

1坪あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
横浜市で1坪あたりの土地売却価格が高いエリアは横浜市神奈川区で、横浜市全体の平均と比較して68万円高くなっています。

1位
横浜市神奈川区
159万円/坪
2位
横浜市港北区
136万円/坪
3位
横浜市西区
126万円/坪
4位
横浜市青葉区
124万円/坪
5位
横浜市中区
120万円/坪
6位
横浜市鶴見区
102万円/坪
7位
横浜市金沢区
98万円/坪
8位
横浜市南区
94万円/坪
9位
横浜市都筑区
84万円/坪
10位
横浜市緑区
80万円/坪
11位
横浜市旭区
77万円/坪
12位
横浜市港南区
68万円/坪
13位
横浜市泉区
65万円/坪
14位
横浜市磯子区
64万円/坪
15位
横浜市保土ケ谷区
61万円/坪
16位
横浜市栄区
61万円/坪
17位
横浜市戸塚区
59万円/坪
18位
横浜市瀬谷区
55万円/坪

横浜市土地
売却事例

神奈川県 横浜市の土地売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計3794件となっております。

横浜市の土地売却事例

住所 売却価格 最寄駅 駅徒歩 土地面積 坪単価 取引時期
横浜市鶴見区 8,300万円 鶴見 25分 350.00㎡ 79万円 2023年第2四半期
横浜市鶴見区 3,500万円 菊名 25分 100.00㎡ 120万円 2023年第2四半期
横浜市鶴見区 3,300万円 綱島 30分 135.00㎡ 81万円 2023年第2四半期
横浜市神奈川区 6,800万円 東神奈川 13分 175.00㎡ 130万円 2023年第2四半期
横浜市神奈川区 40,000万円 反町 3分 220.00㎡ 600万円 2023年第2四半期
横浜市神奈川区 9,000万円 反町 7分 180.00㎡ 170万円 2023年第2四半期
横浜市神奈川区 21,000万円 大口 13分 670.00㎡ 100万円 2023年第2四半期
横浜市神奈川区 4,400万円 妙蓮寺 9分 140.00㎡ 100万円 2023年第2四半期
横浜市神奈川区 13,000万円 片倉町 6分 440.00㎡ 94万円 2023年第2四半期
横浜市西区 3,500万円 横浜 23分 400.00㎡ 29万円 2023年第2四半期
横浜市中区 10,000万円 関内 3分 85.00㎡ 400万円 2023年第2四半期
横浜市中区 1,000万円 山手 10分 120.00㎡ 28万円 2023年第2四半期
横浜市中区 6,200万円 日ノ出町 2分 100.00㎡ 210万円 2023年第2四半期
横浜市中区 2,400万円 石川町 21分 60.00㎡ 130万円 2023年第2四半期
横浜市南区 1,800万円 蒔田 6分 50.00㎡ 110万円 2023年第2四半期
横浜市南区 400万円 弘明寺(横浜市営) 8分 40.00㎡ 34万円 2023年第2四半期
横浜市南区 1,400万円 弘明寺(横浜市営) 2分 350.00㎡ 13万円 2023年第2四半期
横浜市南区 600万円 伊勢佐木長者町 11分 45.00㎡ 46万円 2023年第2四半期
横浜市南区 1,200万円 伊勢佐木長者町 11分 40.00㎡ 100万円 2023年第2四半期
横浜市南区 3,200万円 阪東橋 8分 60.00㎡ 170万円 2023年第2四半期
横浜市南区 5,000万円 南太田 9分 250.00㎡ 66万円 2023年第2四半期
横浜市南区 1,200万円 弘明寺(京急) 30分 60.00㎡ 66万円 2023年第2四半期
横浜市南区 1,800万円 弘明寺(京急) 10分 75.00㎡ 78万円 2023年第2四半期
横浜市南区 11,000万円 吉野町 3分 175.00㎡ 200万円 2023年第2四半期
横浜市南区 7,800万円 蒔田 5分 165.00㎡ 160万円 2023年第2四半期
横浜市南区 3,500万円 南太田 3分 125.00㎡ 94万円 2023年第2四半期
横浜市保土ケ谷区 4,400万円 西谷 7分 210.00㎡ 70万円 2023年第2四半期
横浜市保土ケ谷区 2,900万円 保土ケ谷 9分 155.00㎡ 62万円 2023年第2四半期
横浜市保土ケ谷区 1,800万円 保土ケ谷 24分 145.00㎡ 40万円 2023年第2四半期
横浜市保土ケ谷区 880万円 保土ケ谷 24分 360.00㎡ 8万円 2023年第2四半期
横浜市保土ケ谷区 4,000万円 保土ケ谷 7分 75.00㎡ 180万円 2023年第2四半期
横浜市保土ケ谷区 3,500万円 三ツ沢上町 15分 110.00㎡ 100万円 2023年第2四半期
横浜市保土ケ谷区 3,500万円 星川(神奈川) 15分 120.00㎡ 97万円 2023年第2四半期
横浜市保土ケ谷区 6,800万円 星川(神奈川) 15分 330.00㎡ 68万円 2023年第2四半期
横浜市保土ケ谷区 12,000万円 保土ケ谷 8分 330.00㎡ 120万円 2023年第2四半期
横浜市保土ケ谷区 3,400万円 和田町 14分 125.00㎡ 91万円 2023年第2四半期
横浜市磯子区 1,200万円 磯子 30分 150.00㎡ 26万円 2023年第2四半期
横浜市磯子区 1,100万円 弘明寺(横浜市営) 20分 115.00㎡ 31万円 2023年第2四半期
横浜市磯子区 1,100万円 根岸(神奈川) 12分 40.00㎡ 85万円 2023年第2四半期
横浜市磯子区 1,300万円 根岸(神奈川) 12分 50.00㎡ 85万円 2023年第2四半期
横浜市磯子区 1,700万円 根岸(神奈川) 6分 155.00㎡ 37万円 2023年第2四半期
横浜市磯子区 3,500万円 屏風浦 3分 170.00㎡ 69万円 2023年第2四半期
横浜市磯子区 9,500万円 上大岡 16分 460.00㎡ 68万円 2023年第2四半期
横浜市金沢区 3,600万円 六浦 14分 165.00㎡ 72万円 2023年第2四半期
横浜市金沢区 4,700万円 金沢八景 12分 175.00㎡ 89万円 2023年第2四半期
横浜市金沢区 1,500万円 金沢文庫 18分 165.00㎡ 30万円 2023年第2四半期
横浜市金沢区 4,900万円 金沢文庫 9分 105.00㎡ 160万円 2023年第2四半期
横浜市港北区 6,300万円 新横浜 9分 170.00㎡ 120万円 2023年第2四半期
横浜市港北区 5,000万円 岸根公園 10分 165.00㎡ 100万円 2023年第2四半期
横浜市港北区 4,500万円 妙蓮寺 11分 260.00㎡ 56万円 2023年第2四半期
横浜市港北区 5,000万円 日吉(神奈川) 16分 125.00㎡ 130万円 2023年第2四半期
横浜市港北区 880万円 新羽 20分 130.00㎡ 22万円 2023年第2四半期
横浜市港北区 52,000万円 綱島 12分 670.00㎡ 250万円 2023年第2四半期
横浜市港北区 5,600万円 菊名 6分 125.00㎡ 150万円 2023年第2四半期
横浜市港北区 2,300万円 仲町台 14分 300.00㎡ 25万円 2023年第2四半期
横浜市港北区 1,200万円 仲町台 14分 270.00㎡ 14万円 2023年第2四半期
横浜市港北区 15,000万円 新羽 6分 360.00㎡ 130万円 2023年第2四半期
横浜市港北区 21,000万円 新羽 6分 790.00㎡ 86万円 2023年第2四半期
横浜市港北区 12,000万円 日吉本町 10分 210.00㎡ 190万円 2023年第2四半期
横浜市港北区 5,300万円 大倉山(神奈川) 14分 120.00㎡ 150万円 2023年第2四半期
横浜市港北区 4,300万円 綱島 12分 135.00㎡ 110万円 2023年第2四半期
横浜市港北区 4,800万円 高田(神奈川) 3分 170.00㎡ 93万円 2023年第2四半期
横浜市港北区 7,000万円 大倉山(神奈川) 4分 100.00㎡ 230万円 2023年第2四半期
横浜市港北区 2,900万円 大倉山(神奈川) 13分 50.00㎡ 190万円 2023年第2四半期
横浜市戸塚区 2,500万円 戸塚 30分 200.00㎡ 41万円 2023年第2四半期
横浜市戸塚区 2,600万円 東戸塚 30分 160.00㎡ 53万円 2023年第2四半期
横浜市戸塚区 55万円 戸塚 21分 150.00㎡ 1万円 2023年第2四半期
横浜市戸塚区 5,900万円 大船 30分 1400.00㎡ 14万円 2023年第2四半期
横浜市戸塚区 13,000万円 東戸塚 10分 310.00㎡ 140万円 2023年第2四半期
横浜市戸塚区 3,900万円 戸塚 28分 185.00㎡ 69万円 2023年第2四半期
横浜市戸塚区 3,700万円 戸塚 18分 380.00㎡ 33万円 2023年第2四半期
横浜市戸塚区 4,200万円 戸塚 23分 200.00㎡ 70万円 2023年第2四半期
横浜市戸塚区 4,500万円 踊場 14分 175.00㎡ 85万円 2023年第2四半期
横浜市戸塚区 6,900万円 東戸塚 30分 360.00㎡ 64万円 2023年第2四半期
横浜市戸塚区 150万円 緑園都市 23分 200.00㎡ 3万円 2023年第2四半期
横浜市戸塚区 4,000万円 東戸塚 11分 210.00㎡ 63万円 2023年第2四半期
横浜市戸塚区 810万円 舞岡 6分 820.00㎡ 3万円 2023年第2四半期
横浜市戸塚区 2,000万円 舞岡 18分 195.00㎡ 34万円 2023年第2四半期
横浜市戸塚区 4,000万円 戸塚 18分 105.00㎡ 130万円 2023年第2四半期
横浜市戸塚区 3,900万円 戸塚 18分 125.00㎡ 100万円 2023年第2四半期
横浜市戸塚区 3,000万円 戸塚 3分 105.00㎡ 95万円 2023年第2四半期
横浜市戸塚区 6,000万円 東戸塚 13分 200.00㎡ 97万円 2023年第2四半期
横浜市戸塚区 1,900万円 東戸塚 23分 115.00㎡ 53万円 2023年第2四半期
横浜市戸塚区 3,400万円 踊場 8分 100.00㎡ 110万円 2023年第2四半期
横浜市戸塚区 18,000万円 踊場 8分 620.00㎡ 95万円 2023年第2四半期
横浜市港南区 3,900万円 港南中央 16分 195.00㎡ 67万円 2023年第2四半期
横浜市港南区 12,000万円 港南台 15分 340.00㎡ 120万円 2023年第2四半期
横浜市港南区 4,200万円 港南台 18分 210.00㎡ 67万円 2023年第2四半期
横浜市港南区 300万円 下永谷 15分 35.00㎡ 27万円 2023年第2四半期
横浜市旭区 3,300万円 三ツ境 15分 130.00㎡ 84万円 2023年第2四半期
横浜市旭区 2,600万円 三ツ境 30分 125.00㎡ 68万円 2023年第2四半期
横浜市旭区 4,000万円 三ツ境 60分 155.00㎡ 84万円 2023年第2四半期
横浜市旭区 4,400万円 二俣川 15分 160.00㎡ 90万円 2023年第2四半期
横浜市旭区 7,000万円 鶴ケ峰 4分 220.00㎡ 110万円 2023年第2四半期
横浜市旭区 3,100万円 希望ケ丘 9分 175.00㎡ 59万円 2023年第2四半期
横浜市旭区 4,000万円 希望ケ丘 9分 175.00㎡ 76万円 2023年第2四半期
横浜市旭区 3,400万円 希望ケ丘 9分 125.00㎡ 88万円 2023年第2四半期
横浜市旭区 1,900万円 三ツ境 11分 470.00㎡ 13万円 2023年第2四半期
横浜市旭区 3,800万円 南万騎が原 9分 135.00㎡ 92万円 2023年第2四半期
横浜市旭区 14,000万円 二俣川 8分 500.00㎡ 89万円 2023年第2四半期

神奈川県の不動産売却に
強いSUMiTAS店舗

神奈川県はもちろん、日本全国に展開しているSUMiTASのお店でもお客さまの不動産売却をサポートしております。各店舗に在籍する不動産査定のプロがお客さまの不動産売却を成功に導きます。住まいのことならお気軽にご相談ください。

SUMiTAS本部

全国47都道府県の売却査定業者をご紹介致します。

  • 営業時間:9:00-18:00
  • 定休日:
  • メール:

無料 SUMiTAS本部に査定を依頼

SUMiTAS不動産
売却査定とは

不動産(一戸建て・マンション・土地)を
高く・安心して売るなら、

まずは全国ネットワークのSUMiTAS

暮らし方が変われば、住まい方も変えたくなる。そのタイミングや気持ちの高まりは、それぞれに異なります。 家を売ること、家を買うことは、あなたとご家族の人生設計、考え方を優先して決めていくもの。 一生に一度の買い物はもちろん、ライフスタイルに合わせて住み替えることを新しい価値観、文化として提案していきたい。 その自由と、そのためのフェアなやりとりをすべての人に。

SUMiTASは、SUMiTASが自ら組み立てた方法論で、不動産売買仲介の世界を変えていきます。