池田市(大阪府)の
土地売却なら
SUMiTASにおまかせください
累計
査定実績217,929 件
過去30日
査定実績9,382 件
2024年09月13日現在
簡単な2ステップで売却相場がわかります
大阪府 池田市の土地売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計144件となっております。
売却価格推移
前年・2022
68 万円/坪
5年前・2018
60 万円/坪
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
国土交通省の不動産取引価格情報をもとに池田市の土地売却相場情報を広さ・築年数別で表示しています
(更新日:2024年1月 ※集計期間:2023年6月30日まで)。
100㎡以下 | 101~150㎡ | 151~200㎡ | 201~250㎡ | 251㎡以上 |
1,463.08 万円 | 2,853.13 万円 | 3,548.33 万円 | 4,190.63 万円 | 10,962.50 万円 |
1坪あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
池田市で1坪あたりの土地売却価格が高いエリアは城南で、池田市全体の平均と比較して38万円高くなっています。
大阪府 池田市の土地売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計144件となっております。
池田市の土地売却事例
住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
石橋 | 9,800万円 | 石橋阪大前 | 8分 | 310.00㎡ | 100万円 | 2023年第2四半期 |
石橋 | 250万円 | 石橋阪大前 | 2分 | 10.00㎡ | 70万円 | 2023年第2四半期 |
上池田 | 3,800万円 | 池田(大阪) | 13分 | 155.00㎡ | 80万円 | 2023年第2四半期 |
神田 | 6,700万円 | 池田(大阪) | 10分 | 250.00㎡ | 90万円 | 2023年第2四半期 |
城南 | 4,200万円 | 池田(大阪) | 10分 | 120.00㎡ | 120万円 | 2023年第2四半期 |
住吉 | 5,000万円 | 石橋阪大前 | 12分 | 200.00㎡ | 81万円 | 2023年第2四半期 |
石橋 | 6,900万円 | 石橋阪大前 | 6分 | 320.00㎡ | 70万円 | 2023年第1四半期 |
宇保町 | 3,700万円 | 池田(大阪) | 9分 | 115.00㎡ | 110万円 | 2023年第1四半期 |
住吉 | 5,400万円 | 石橋阪大前 | 14分 | 230.00㎡ | 77万円 | 2023年第1四半期 |
住吉 | 2,800万円 | 石橋阪大前 | 12分 | 110.00㎡ | 85万円 | 2023年第1四半期 |
畑 | 1,100万円 | 石橋阪大前 | 30分 | 70.00㎡ | 55万円 | 2023年第1四半期 |
室町 | 2,900万円 | 池田(大阪) | 4分 | 260.00㎡ | 37万円 | 2023年第1四半期 |
井口堂 | 3,500万円 | 石橋阪大前 | 8分 | 135.00㎡ | 86万円 | 2022年第4四半期 |
井口堂 | 300万円 | 石橋阪大前 | 8分 | 35.00㎡ | 27万円 | 2022年第4四半期 |
石橋 | 12,000万円 | 石橋阪大前 | 6分 | 540.00㎡ | 75万円 | 2022年第4四半期 |
神田 | 3,100万円 | 池田(大阪) | 16分 | 140.00㎡ | 72万円 | 2022年第4四半期 |
五月丘 | 4,200万円 | 池田(大阪) | 25分 | 130.00㎡ | 110万円 | 2022年第4四半期 |
渋谷 | 4,000万円 | 池田(大阪) | 18分 | 220.00㎡ | 60万円 | 2022年第4四半期 |
渋谷 | 1,800万円 | 池田(大阪) | 23分 | 100.00㎡ | 60万円 | 2022年第4四半期 |
渋谷 | 2,900万円 | 池田(大阪) | 21分 | 230.00㎡ | 41万円 | 2022年第4四半期 |
天神 | 2,300万円 | 石橋阪大前 | 10分 | 115.00㎡ | 65万円 | 2022年第4四半期 |
豊島南 | 13,000万円 | 石橋阪大前 | 23分 | 540.00㎡ | 82万円 | 2022年第4四半期 |
畑 | 1,600万円 | 石橋阪大前 | 30分 | 110.00㎡ | 48万円 | 2022年第4四半期 |
畑 | 1,300万円 | 箕面 | 26分 | 160.00㎡ | 26万円 | 2022年第4四半期 |
東山町 | 100万円 | 池田(大阪) | 30分 | 195.00㎡ | 2万円 | 2022年第4四半期 |
満寿美町 | 4,500万円 | 池田(大阪) | 10分 | 180.00㎡ | 83万円 | 2022年第4四半期 |
桃園 | 3,500万円 | 池田(大阪) | 7分 | 110.00㎡ | 110万円 | 2022年第4四半期 |
旭丘 | 3,300万円 | 石橋阪大前 | 16分 | 120.00㎡ | 90万円 | 2022年第3四半期 |
井口堂 | 6,300万円 | 石橋阪大前 | 11分 | 230.00㎡ | 89万円 | 2022年第3四半期 |
石橋 | 750万円 | 石橋阪大前 | 9分 | 55.00㎡ | 47万円 | 2022年第3四半期 |
呉服町 | 4,200万円 | 池田(大阪) | 7分 | 115.00㎡ | 120万円 | 2022年第3四半期 |
神田 | 1,400万円 | 池田(大阪) | 24分 | 85.00㎡ | 56万円 | 2022年第3四半期 |
畑 | 600万円 | 石橋阪大前 | 29分 | 60.00㎡ | 32万円 | 2022年第3四半期 |
緑丘 | 2,400万円 | 池田(大阪) | 18分 | 155.00㎡ | 50万円 | 2022年第3四半期 |
石橋 | 3,400万円 | 石橋阪大前 | 8分 | 230.00㎡ | 49万円 | 2022年第2四半期 |
石橋 | 3,700万円 | 石橋阪大前 | 9分 | 230.00㎡ | 54万円 | 2022年第2四半期 |
神田 | 4,600万円 | 池田(大阪) | 16分 | 220.00㎡ | 68万円 | 2022年第2四半期 |
神田 | 5,400万円 | 池田(大阪) | 14分 | 280.00㎡ | 65万円 | 2022年第2四半期 |
五月丘 | 3,000万円 | 池田(大阪) | 24分 | 175.00㎡ | 55万円 | 2022年第2四半期 |
五月丘 | 3,200万円 | 池田(大阪) | 16分 | 180.00㎡ | 57万円 | 2022年第2四半期 |
渋谷 | 3,800万円 | 池田(大阪) | 29分 | 260.00㎡ | 48万円 | 2022年第2四半期 |
菅原町 | 7,300万円 | 池田(大阪) | 3分 | 165.00㎡ | 140万円 | 2022年第2四半期 |
天神 | 4,900万円 | 石橋阪大前 | 8分 | 140.00㎡ | 120万円 | 2022年第2四半期 |
豊島北 | 3,300万円 | 石橋阪大前 | 18分 | 160.00㎡ | 69万円 | 2022年第2四半期 |
豊島北 | 39,000万円 | 石橋阪大前 | 15分 | 2000.00㎡ | 57万円 | 2022年第2四半期 |
豊島北 | 36,000万円 | 石橋阪大前 | 18分 | 2000.00㎡ | 53万円 | 2022年第2四半期 |
豊島北 | 41,000万円 | 石橋阪大前 | 11分 | 2000.00㎡ | 51万円 | 2022年第2四半期 |
豊島南 | 3,600万円 | 石橋阪大前 | 20分 | 360.00㎡ | 33万円 | 2022年第2四半期 |
畑 | 1,200万円 | 池田(大阪) | 29分 | 135.00㎡ | 29万円 | 2022年第2四半期 |
畑 | 3,000万円 | 石橋阪大前 | 29分 | 145.00㎡ | 67万円 | 2022年第2四半期 |
井口堂 | 2,700万円 | 石橋阪大前 | 8分 | 100.00㎡ | 89万円 | 2022年第1四半期 |
井口堂 | 5,200万円 | 石橋阪大前 | 11分 | 230.00㎡ | 74万円 | 2022年第1四半期 |
石橋 | 2,200万円 | 石橋阪大前 | 9分 | 110.00㎡ | 67万円 | 2022年第1四半期 |
呉服町 | 2,800万円 | 池田(大阪) | 4分 | 100.00㎡ | 90万円 | 2022年第1四半期 |
呉服町 | 15,000万円 | 池田(大阪) | 6分 | 330.00㎡ | 140万円 | 2022年第1四半期 |
栄本町 | 4,800万円 | 池田(大阪) | 6分 | 165.00㎡ | 95万円 | 2022年第1四半期 |
住吉 | 8,500万円 | 石橋阪大前 | 12分 | 510.00㎡ | 56万円 | 2022年第1四半期 |
天神 | 11,000万円 | 石橋阪大前 | 9分 | 380.00㎡ | 96万円 | 2022年第1四半期 |
豊島北 | 4,400万円 | 石橋阪大前 | 14分 | 240.00㎡ | 61万円 | 2022年第1四半期 |
鉢塚 | 3,500万円 | 池田(大阪) | 18分 | 155.00㎡ | 75万円 | 2022年第1四半期 |
伏尾台 | 1,300万円 | 池田(大阪) | 60分 | 190.00㎡ | 22万円 | 2022年第1四半期 |
室町 | 5,200万円 | 池田(大阪) | 6分 | 170.00㎡ | 100万円 | 2022年第1四半期 |
石橋 | 7,100万円 | 石橋阪大前 | 8分 | 340.00㎡ | 69万円 | 2021年第4四半期 |
石橋 | 3,200万円 | 石橋阪大前 | 5分 | 260.00㎡ | 41万円 | 2021年第4四半期 |
宇保町 | 7,300万円 | 池田(大阪) | 9分 | 290.00㎡ | 83万円 | 2021年第4四半期 |
神田 | 3,900万円 | 池田(大阪) | 15分 | 220.00㎡ | 58万円 | 2021年第4四半期 |
渋谷 | 4,600万円 | 池田(大阪) | 30分 | 280.00㎡ | 54万円 | 2021年第4四半期 |
城南 | 120万円 | 池田(大阪) | 7分 | 45.00㎡ | 9万円 | 2021年第4四半期 |
大和町 | 6,500万円 | 池田(大阪) | 4分 | 160.00㎡ | 130万円 | 2021年第4四半期 |
豊島南 | 2,400万円 | 石橋阪大前 | 19分 | 150.00㎡ | 53万円 | 2021年第4四半期 |
鉢塚 | 12,000万円 | 石橋阪大前 | 15分 | 680.00㎡ | 59万円 | 2021年第4四半期 |
旭丘 | 2,100万円 | 石橋阪大前 | 16分 | 270.00㎡ | 26万円 | 2021年第3四半期 |
井口堂 | 2,800万円 | 石橋阪大前 | 8分 | 100.00㎡ | 92万円 | 2021年第3四半期 |
呉服町 | 5,300万円 | 池田(大阪) | 9分 | 195.00㎡ | 90万円 | 2021年第3四半期 |
神田 | 1,500万円 | 池田(大阪) | 16分 | 75.00㎡ | 65万円 | 2021年第3四半期 |
神田 | 2,800万円 | 池田(大阪) | 13分 | 115.00㎡ | 78万円 | 2021年第3四半期 |
五月丘 | 84,000万円 | 池田(大阪) | 25分 | 2000.00㎡ | 56万円 | 2021年第3四半期 |
五月丘 | 5,700万円 | 池田(大阪) | 18分 | 185.00㎡ | 100万円 | 2021年第3四半期 |
新町 | 3,200万円 | 池田(大阪) | 9分 | 195.00㎡ | 54万円 | 2021年第3四半期 |
城南 | 3,000万円 | 池田(大阪) | 11分 | 95.00㎡ | 110万円 | 2021年第3四半期 |
荘園 | 4,400万円 | 石橋阪大前 | 12分 | 200.00㎡ | 72万円 | 2021年第3四半期 |
荘園 | 1,900万円 | 石橋阪大前 | 10分 | 115.00㎡ | 53万円 | 2021年第3四半期 |
荘園 | 2,900万円 | 石橋阪大前 | 13分 | 115.00㎡ | 82万円 | 2021年第3四半期 |
豊島北 | 5,000万円 | 石橋阪大前 | 13分 | 370.00㎡ | 44万円 | 2021年第3四半期 |
畑 | 3,200万円 | 石橋阪大前 | 28分 | 200.00㎡ | 53万円 | 2021年第3四半期 |
鉢塚 | 850万円 | 池田(大阪) | 14分 | 80.00㎡ | 35万円 | 2021年第3四半期 |
鉢塚 | 2,800万円 | 池田(大阪) | 15分 | 100.00㎡ | 92万円 | 2021年第3四半期 |
鉢塚 | 2,500万円 | 石橋阪大前 | 13分 | 95.00㎡ | 87万円 | 2021年第3四半期 |
鉢塚 | 2,900万円 | 石橋阪大前 | 13分 | 105.00㎡ | 90万円 | 2021年第3四半期 |
鉢塚 | 2,100万円 | 石橋阪大前 | 16分 | 125.00㎡ | 53万円 | 2021年第3四半期 |
伏尾台 | 950万円 | 池田(大阪) | 60分 | 155.00㎡ | 20万円 | 2021年第3四半期 |
桃園 | 1,800万円 | 池田(大阪) | 10分 | 90.00㎡ | 65万円 | 2021年第3四半期 |
旭丘 | 2,500万円 | 石橋阪大前 | 14分 | 110.00㎡ | 75万円 | 2021年第2四半期 |
宇保町 | 3,400万円 | 池田(大阪) | 13分 | 140.00㎡ | 82万円 | 2021年第2四半期 |
渋谷 | 5,300万円 | 池田(大阪) | 16分 | 310.00㎡ | 56万円 | 2021年第2四半期 |
城南 | 3,900万円 | 池田(大阪) | 7分 | 100.00㎡ | 130万円 | 2021年第2四半期 |
住吉 | 8,000万円 | 石橋阪大前 | 11分 | 400.00㎡ | 66万円 | 2021年第2四半期 |
住吉 | 6,000万円 | 石橋阪大前 | 13分 | 300.00㎡ | 65万円 | 2021年第2四半期 |
住吉 | 2,600万円 | 蛍池 | 13分 | 270.00㎡ | 31万円 | 2021年第2四半期 |
豊島北 | 2,800万円 | 石橋阪大前 | 15分 | 200.00㎡ | 46万円 | 2021年第2四半期 |
大阪府はもちろん、日本全国に展開しているSUMiTASのお店でもお客さまの不動産売却をサポートしております。各店舗に在籍する不動産査定のプロがお客さまの不動産売却を成功に導きます。住まいのことならお気軽にご相談ください。
不動産(一戸建て・マンション・土地)を
高く・安心して売るなら、
まずは全国ネットワークのSUMiTASへ
暮らし方が変われば、住まい方も変えたくなる。そのタイミングや気持ちの高まりは、それぞれに異なります。
家を売ること、家を買うことは、あなたとご家族の人生設計、考え方を優先して決めていくもの。 一生に一度の買い物はもちろん、ライフスタイルに合わせて住み替えることを新しい価値観、文化として提案していきたい。 その自由と、そのためのフェアなやりとりをすべての人に。SUMiTASは、SUMiTASが自ら組み立てた方法論で、不動産売買仲介の世界を変えていきます。