佐賀県の
土地売却なら
SUMiTASにおまかせください
累計
査定実績227,540 件
過去30日
査定実績9,611 件
2024年10月13日現在
簡単な2ステップで売却相場がわかります
佐賀県の土地売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計2319件となっております。
売却価格推移
前年・2022
9 万円/坪
5年前・2018
7 万円/坪
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
国土交通省の不動産取引価格情報をもとに佐賀県の土地売却相場情報を広さ・築年数別で表示しています
(更新日:2024年1月 ※集計期間:2023年6月30日まで)。
100㎡以下 | 101~150㎡ | 151~200㎡ | 201~250㎡ | 251㎡以上 |
208.90 万円 | 316.39 万円 | 583.58 万円 | 730.65 万円 | 1,794.05 万円 |
1坪あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
佐賀県で1坪あたりの土地売却価格が高いエリアは三養基郡基山町で、佐賀県全体の平均と比較して13万円高くなっています。
佐賀県の土地売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計2319件となっております。
佐賀県の土地売却事例
住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
佐賀市 | 760万円 | 佐賀 | 60分 | 230.00㎡ | 11万円 | 2023年第2四半期 |
佐賀市 | 1,600万円 | 佐賀 | 90分 | 1100.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
佐賀市 | 5,400万円 | 佐賀 | 30分 | 2000.00㎡ | 6万円 | 2023年第2四半期 |
佐賀市 | 3,200万円 | 佐賀 | 25分 | 650.00㎡ | 16万円 | 2023年第2四半期 |
佐賀市 | 980万円 | 佐賀 | 30分 | 280.00㎡ | 11万円 | 2023年第2四半期 |
佐賀市 | 400万円 | 佐賀 | 30分 | 260.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
佐賀市 | 2,700万円 | 佐賀 | 30分 | 290.00㎡ | 30万円 | 2023年第2四半期 |
佐賀市 | 1,100万円 | 佐賀 | 20分 | 185.00㎡ | 20万円 | 2023年第2四半期 |
佐賀市 | 6,200万円 | 佐賀 | 30分 | 1000.00㎡ | 20万円 | 2023年第2四半期 |
佐賀市 | 2,800万円 | 佐賀 | 60分 | 910.00㎡ | 10万円 | 2023年第2四半期 |
佐賀市 | 2,500万円 | 佐賀 | 30分 | 720.00㎡ | 11万円 | 2023年第2四半期 |
佐賀市 | 840万円 | 佐賀 | 30分 | 200.00㎡ | 14万円 | 2023年第2四半期 |
佐賀市 | 260万円 | 佐賀 | 90分 | 310.00㎡ | 3万円 | 2023年第2四半期 |
佐賀市 | 120万円 | 佐賀 | 90分 | 400.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
佐賀市 | 1,000万円 | 佐賀 | 60分 | 250.00㎡ | 13万円 | 2023年第2四半期 |
唐津市 | 1,500万円 | 唐津 | 10分 | 240.00㎡ | 21万円 | 2023年第2四半期 |
唐津市 | 1,100万円 | 虹ノ松原 | 16分 | 270.00㎡ | 13万円 | 2023年第2四半期 |
唐津市 | 1,200万円 | 唐津 | 8分 | 220.00㎡ | 19万円 | 2023年第2四半期 |
唐津市 | 1,900万円 | 唐津 | 9分 | 280.00㎡ | 22万円 | 2023年第2四半期 |
唐津市 | 450万円 | 東唐津 | 30分 | 300.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
唐津市 | 260万円 | 東唐津 | 30分 | 170.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
唐津市 | 620万円 | 唐津 | 24分 | 185.00㎡ | 11万円 | 2023年第2四半期 |
唐津市 | 350万円 | 和多田 | 14分 | 115.00㎡ | 10万円 | 2023年第2四半期 |
唐津市 | 770万円 | 和多田 | 11分 | 410.00㎡ | 6万円 | 2023年第2四半期 |
唐津市 | 1,700万円 | 和多田 | 11分 | 880.00㎡ | 6万円 | 2023年第2四半期 |
唐津市 | 4,200万円 | 和多田 | 9分 | 2000.00㎡ | 7万円 | 2023年第2四半期 |
唐津市 | 400万円 | 西唐津 | 30分 | 180.00㎡ | 7万円 | 2023年第2四半期 |
唐津市 | 18万円 | 厳木 | 60分 | 210.00㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
唐津市 | 10万円 | 西唐津 | 120分 | 200.00㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
唐津市 | 90万円 | 浜崎 | 19分 | 50.00㎡ | 6万円 | 2023年第2四半期 |
鳥栖市 | 640万円 | 鳥栖 | 30分 | 1100.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
鳥栖市 | 720万円 | 新鳥栖 | 14分 | 150.00㎡ | 16万円 | 2023年第2四半期 |
鳥栖市 | 680万円 | 新鳥栖 | 13分 | 140.00㎡ | 16万円 | 2023年第2四半期 |
鳥栖市 | 700万円 | 田代 | 14分 | 380.00㎡ | 6万円 | 2023年第2四半期 |
鳥栖市 | 1,000万円 | 田代 | 13分 | 410.00㎡ | 8万円 | 2023年第2四半期 |
鳥栖市 | 1,200万円 | 鳥栖 | 16分 | 270.00㎡ | 15万円 | 2023年第2四半期 |
鳥栖市 | 1,000万円 | 鳥栖 | 24分 | 210.00㎡ | 16万円 | 2023年第2四半期 |
多久市 | 230万円 | 多久 | 6分 | 180.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
伊万里市 | 100万円 | 川東(佐賀) | 11分 | 140.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
伊万里市 | 120万円 | 上伊万里 | 90分 | 105.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
伊万里市 | 200万円 | 伊万里 | 16分 | 340.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
伊万里市 | 770万円 | 伊万里 | 13分 | 210.00㎡ | 12万円 | 2023年第2四半期 |
武雄市 | 850万円 | 高橋 | 25分 | 950.00㎡ | 3万円 | 2023年第2四半期 |
武雄市 | 810万円 | 高橋 | 30分 | 2000.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
鹿島市 | 200万円 | 肥前鹿島 | 9分 | 330.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
鹿島市 | 6,600万円 | 肥前浜 | 18分 | 2000.00㎡ | 6万円 | 2023年第2四半期 |
小城市 | 110万円 | 小城 | 30分 | 180.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
小城市 | 200万円 | 東多久 | 30分 | 340.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
小城市 | 630万円 | 小城 | 18分 | 175.00㎡ | 12万円 | 2023年第2四半期 |
小城市 | 1,000万円 | 小城 | 19分 | 270.00㎡ | 12万円 | 2023年第2四半期 |
小城市 | 170万円 | 小城 | 30分 | 65.00㎡ | 9万円 | 2023年第2四半期 |
小城市 | 900万円 | 小城 | 30分 | 280.00㎡ | 10万円 | 2023年第2四半期 |
神埼市 | 810万円 | 神埼 | 25分 | 280.00㎡ | 10万円 | 2023年第2四半期 |
神埼郡吉野ヶ里町 | 420万円 | 吉野ケ里公園 | 14分 | 550.00㎡ | 3万円 | 2023年第2四半期 |
三養基郡上峰町 | 850万円 | 吉野ケ里公園 | 30分 | 290.00㎡ | 10万円 | 2023年第2四半期 |
三養基郡みやき町 | 30万円 | 久留米 | 30分 | 220.00㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
三養基郡みやき町 | 670万円 | 久留米 | 60分 | 720.00㎡ | 3万円 | 2023年第2四半期 |
三養基郡みやき町 | 710万円 | 中原 | 20分 | 230.00㎡ | 10万円 | 2023年第2四半期 |
三養基郡みやき町 | 150万円 | 中原 | 3分 | 140.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
三養基郡みやき町 | 230万円 | 中原 | 15分 | 370.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
三養基郡みやき町 | 520万円 | 大善寺 | 90分 | 650.00㎡ | 3万円 | 2023年第2四半期 |
三養基郡みやき町 | 340万円 | 大善寺 | 90分 | 460.00㎡ | 3万円 | 2023年第2四半期 |
東松浦郡玄海町 | 600万円 | 西唐津 | 120分 | 175.00㎡ | 11万円 | 2023年第2四半期 |
西松浦郡有田町 | 330万円 | 有田 | 29分 | 480.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
杵島郡白石町 | 350万円 | 肥前竜王 | 30分 | 370.00㎡ | 3万円 | 2023年第2四半期 |
藤津郡太良町 | 20万円 | 肥前大浦 | 25分 | 600.00㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
佐賀市 | 1,200万円 | 佐賀 | 30分 | 1300.00㎡ | 3万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 420万円 | 佐賀 | 90分 | 490.00㎡ | 3万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 100万円 | 佐賀 | 30分 | 160.00㎡ | 2万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 440万円 | 佐賀 | 60分 | 145.00㎡ | 10万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 350万円 | 佐賀 | 60分 | 175.00㎡ | 7万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 200万円 | 佐賀 | 120分 | 1200.00㎡ | 1万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 1,200万円 | 佐賀 | 30分 | 280.00㎡ | 14万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 850万円 | 佐賀 | 30分 | 230.00㎡ | 12万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 2,900万円 | 佐賀 | 30分 | 2000.00㎡ | 4万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 1,800万円 | 佐賀 | 30分 | 710.00㎡ | 8万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 940万円 | 佐賀 | 30分 | 290.00㎡ | 11万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 1,300万円 | 佐賀 | 30分 | 310.00㎡ | 13万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 2,000万円 | 佐賀 | 30分 | 880.00㎡ | 8万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 890万円 | 佐賀 | 30分 | 270.00㎡ | 11万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 1,100万円 | 鍋島 | 15分 | 185.00㎡ | 20万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 120万円 | 伊賀屋 | 5分 | 200.00㎡ | 2万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 2,900万円 | 佐賀 | 30分 | 2000.00㎡ | 3万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 2,900万円 | 佐賀 | 30分 | 300.00㎡ | 33万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 1,100万円 | 佐賀 | 30分 | 270.00㎡ | 13万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 25万円 | 佐賀 | 20分 | 85.00㎡ | 1万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 1,500万円 | 佐賀 | 16分 | 190.00㎡ | 27万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 1,900万円 | 佐賀 | 30分 | 430.00㎡ | 15万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 1,000万円 | 佐賀 | 30分 | 190.00㎡ | 18万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 30万円 | 佐賀 | 24分 | 50.00㎡ | 2万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 1,100万円 | 佐賀 | 30分 | 175.00㎡ | 21万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 3,600万円 | 佐賀 | 30分 | 430.00㎡ | 28万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 2,500万円 | 佐賀 | 26分 | 260.00㎡ | 31万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 980万円 | 佐賀 | 30分 | 220.00㎡ | 15万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 8,900万円 | 佐賀 | 25分 | 1300.00㎡ | 22万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 1,400万円 | 佐賀 | 30分 | 470.00㎡ | 10万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 620万円 | 佐賀 | 30分 | 155.00㎡ | 13万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 290万円 | 佐賀 | 90分 | 350.00㎡ | 3万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 690万円 | 佐賀 | 90分 | 260.00㎡ | 9万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀市 | 1,600万円 | 佐賀 | 90分 | 1100.00㎡ | 5万円 | 2023年第1四半期 |
佐賀県はもちろん、日本全国に展開しているSUMiTASのお店でもお客さまの不動産売却をサポートしております。各店舗に在籍する不動産査定のプロがお客さまの不動産売却を成功に導きます。住まいのことならお気軽にご相談ください。
不動産(一戸建て・マンション・土地)を
高く・安心して売るなら、
まずは全国ネットワークのSUMiTASへ
暮らし方が変われば、住まい方も変えたくなる。そのタイミングや気持ちの高まりは、それぞれに異なります。
家を売ること、家を買うことは、あなたとご家族の人生設計、考え方を優先して決めていくもの。 一生に一度の買い物はもちろん、ライフスタイルに合わせて住み替えることを新しい価値観、文化として提案していきたい。 その自由と、そのためのフェアなやりとりをすべての人に。SUMiTASは、SUMiTASが自ら組み立てた方法論で、不動産売買仲介の世界を変えていきます。