長野県の
土地売却なら
SUMiTASにおまかせください
累計
査定実績224,791 件
過去30日
査定実績9,816 件
2024年10月04日現在
簡単な2ステップで売却相場がわかります
長野県の土地売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計8774件となっております。
売却価格推移
前年・2022
8 万円/坪
5年前・2018
8 万円/坪
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
国土交通省の不動産取引価格情報をもとに長野県の土地売却相場情報を広さ・築年数別で表示しています
(更新日:2024年1月 ※集計期間:2023年6月30日まで)。
100㎡以下 | 101~150㎡ | 151~200㎡ | 201~250㎡ | 251㎡以上 |
222.07 万円 | 456.44 万円 | 736.33 万円 | 793.32 万円 | 1,438.64 万円 |
1坪あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
長野県で1坪あたりの土地売却価格が高いエリアは北佐久郡軽井沢町で、長野県全体の平均と比較して35万円高くなっています。
長野県の土地売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計8774件となっております。
長野県の土地売却事例
住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
長野市 | 1,400万円 | 長野(JR・しなの) | 30分 | 200.00㎡ | 22万円 | 2023年第2四半期 |
長野市 | 2,900万円 | 長野(JR・しなの) | 30分 | 400.00㎡ | 24万円 | 2023年第2四半期 |
長野市 | 3,600万円 | 長野(JR・しなの) | 30分 | 630.00㎡ | 19万円 | 2023年第2四半期 |
長野市 | 150万円 | 今井 | 19分 | 35.00㎡ | 14万円 | 2023年第2四半期 |
長野市 | 1,500万円 | 今井 | 24分 | 195.00㎡ | 25万円 | 2023年第2四半期 |
長野市 | 200万円 | 篠ノ井 | 60分 | 300.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
長野市 | 2,000万円 | 川中島 | 30分 | 620.00㎡ | 11万円 | 2023年第2四半期 |
長野市 | 2,300万円 | 川中島 | 25分 | 310.00㎡ | 24万円 | 2023年第2四半期 |
長野市 | 1,500万円 | 長野(JR・しなの) | 30分 | 240.00㎡ | 21万円 | 2023年第2四半期 |
長野市 | 680万円 | 朝陽 | 23分 | 560.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
長野市 | 170万円 | 川中島 | 23分 | 250.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
長野市 | 760万円 | 稲荷山 | 9分 | 230.00㎡ | 11万円 | 2023年第2四半期 |
長野市 | 3,200万円 | 篠ノ井 | 24分 | 1200.00㎡ | 9万円 | 2023年第2四半期 |
長野市 | 3,900万円 | 篠ノ井 | 15分 | 500.00㎡ | 26万円 | 2023年第2四半期 |
長野市 | 1,300万円 | 篠ノ井 | 16分 | 175.00㎡ | 24万円 | 2023年第2四半期 |
長野市 | 800万円 | 篠ノ井 | 29分 | 380.00㎡ | 7万円 | 2023年第2四半期 |
長野市 | 890万円 | 朝陽 | 14分 | 170.00㎡ | 17万円 | 2023年第2四半期 |
長野市 | 1,100万円 | 朝陽 | 17分 | 380.00㎡ | 9万円 | 2023年第2四半期 |
長野市 | 2,200万円 | 長野(JR・しなの) | 10分 | 210.00㎡ | 35万円 | 2023年第2四半期 |
長野市 | 8万円 | 川中島 | 60分 | 390.00㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
長野市 | 30万円 | 三才 | 4分 | 260.00㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
長野市 | 700万円 | 長野(JR・しなの) | 60分 | 1200.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
長野市 | 1,300万円 | 本郷(長野) | 4分 | 200.00㎡ | 22万円 | 2023年第2四半期 |
長野市 | 2,600万円 | 本郷(長野) | 8分 | 300.00㎡ | 28万円 | 2023年第2四半期 |
長野市 | 1,200万円 | 今井 | 30分 | 240.00㎡ | 16万円 | 2023年第2四半期 |
長野市 | 110万円 | 信濃浅野 | 5分 | 280.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
長野市 | 500万円 | 豊野 | 13分 | 340.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
長野市 | 900万円 | 信濃浅野 | 7分 | 800.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
長野市 | 600万円 | 豊野 | 8分 | 330.00㎡ | 6万円 | 2023年第2四半期 |
長野市 | 2,000万円 | 桐原(長野) | 23分 | 310.00㎡ | 21万円 | 2023年第2四半期 |
松本市 | 1,300万円 | 松本 | 21分 | 165.00㎡ | 25万円 | 2023年第2四半期 |
松本市 | 3,600万円 | 松本 | 30分 | 490.00㎡ | 24万円 | 2023年第2四半期 |
松本市 | 1,300万円 | 北松本 | 10分 | 200.00㎡ | 22万円 | 2023年第2四半期 |
松本市 | 1,700万円 | 北松本 | 15分 | 180.00㎡ | 31万円 | 2023年第2四半期 |
松本市 | 49万円 | 村井 | 30分 | 35.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
松本市 | 3,800万円 | 松本 | 30分 | 600.00㎡ | 21万円 | 2023年第2四半期 |
松本市 | 1,400万円 | 村井 | 30分 | 200.00㎡ | 23万円 | 2023年第2四半期 |
松本市 | 1,100万円 | 村井 | 30分 | 330.00㎡ | 11万円 | 2023年第2四半期 |
松本市 | 900万円 | 平田(長野) | 30分 | 170.00㎡ | 17万円 | 2023年第2四半期 |
松本市 | 1,400万円 | 村井 | 30分 | 820.00㎡ | 6万円 | 2023年第2四半期 |
松本市 | 700万円 | 村井 | 28分 | 680.00㎡ | 3万円 | 2023年第2四半期 |
松本市 | 1,400万円 | 渚(長野) | 16分 | 220.00㎡ | 21万円 | 2023年第2四半期 |
松本市 | 1,000万円 | 松本 | 30分 | 165.00㎡ | 20万円 | 2023年第2四半期 |
松本市 | 170万円 | 大庭 | 16分 | 160.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
松本市 | 7,800万円 | 松本 | 20分 | 910.00㎡ | 28万円 | 2023年第2四半期 |
松本市 | 4,000万円 | 西松本 | 3分 | 800.00㎡ | 17万円 | 2023年第2四半期 |
松本市 | 1,000万円 | 南松本 | 25分 | 230.00㎡ | 14万円 | 2023年第2四半期 |
松本市 | 180万円 | 南松本 | 21分 | 35.00㎡ | 18万円 | 2023年第2四半期 |
松本市 | 1,600万円 | 南松本 | 19分 | 190.00㎡ | 28万円 | 2023年第2四半期 |
松本市 | 760万円 | 松本 | 20分 | 220.00㎡ | 11万円 | 2023年第2四半期 |
松本市 | 1,900万円 | 南松本 | 21分 | 290.00㎡ | 22万円 | 2023年第2四半期 |
松本市 | 150万円 | 松本 | 60分 | 330.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
松本市 | 1,400万円 | 平田(長野) | 19分 | 310.00㎡ | 14万円 | 2023年第2四半期 |
松本市 | 1,300万円 | 南松本 | 18分 | 185.00㎡ | 23万円 | 2023年第2四半期 |
松本市 | 80万円 | 一日市場 | 90分 | 610.00㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
松本市 | 1,400万円 | 梓橋 | 21分 | 360.00㎡ | 12万円 | 2023年第2四半期 |
上田市 | 270万円 | 上田 | 30分 | 220.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
上田市 | 130万円 | 大屋 | 14分 | 490.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
上田市 | 980万円 | 上田 | 30分 | 280.00㎡ | 12万円 | 2023年第2四半期 |
上田市 | 30万円 | 西上田 | 30分 | 440.00㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
上田市 | 370万円 | 上田原 | 60分 | 310.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
上田市 | 1,000万円 | 信濃国分寺 | 10分 | 260.00㎡ | 13万円 | 2023年第2四半期 |
上田市 | 790万円 | 塩田町 | 5分 | 270.00㎡ | 10万円 | 2023年第2四半期 |
上田市 | 570万円 | 中野(長野) | 11分 | 1900.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
上田市 | 950万円 | 信濃国分寺 | 30分 | 200.00㎡ | 16万円 | 2023年第2四半期 |
上田市 | 500万円 | 城下(長野) | 11分 | 670.00㎡ | 3万円 | 2023年第2四半期 |
上田市 | 900万円 | 上田 | 14分 | 90.00㎡ | 33万円 | 2023年第2四半期 |
上田市 | 830万円 | 上田 | 19分 | 380.00㎡ | 7万円 | 2023年第2四半期 |
上田市 | 500万円 | 上田原 | 25分 | 250.00㎡ | 7万円 | 2023年第2四半期 |
上田市 | 900万円 | 上田原 | 19分 | 320.00㎡ | 9万円 | 2023年第2四半期 |
上田市 | 2,200万円 | 神畑 | 10分 | 920.00㎡ | 8万円 | 2023年第2四半期 |
上田市 | 310万円 | 大学前(長野) | 9分 | 470.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
上田市 | 1,000万円 | 上田 | 25分 | 170.00㎡ | 20万円 | 2023年第2四半期 |
上田市 | 100万円 | 寺下 | 29分 | 110.00㎡ | 3万円 | 2023年第2四半期 |
上田市 | 130万円 | 大屋 | 120分 | 520.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
上田市 | 20万円 | 大屋 | 120分 | 820.00㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
岡谷市 | 600万円 | 岡谷 | 30分 | 185.00㎡ | 11万円 | 2023年第2四半期 |
岡谷市 | 59万円 | 岡谷 | 30分 | 200.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
岡谷市 | 270万円 | 岡谷 | 30分 | 360.00㎡ | 3万円 | 2023年第2四半期 |
岡谷市 | 400万円 | 岡谷 | 30分 | 360.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
岡谷市 | 560万円 | 岡谷 | 30分 | 150.00㎡ | 13万円 | 2023年第2四半期 |
岡谷市 | 2,600万円 | 岡谷 | 30分 | 450.00㎡ | 19万円 | 2023年第2四半期 |
飯田市 | 650万円 | 切石 | 16分 | 230.00㎡ | 9万円 | 2023年第2四半期 |
飯田市 | 1,100万円 | 伊那八幡 | 24分 | 410.00㎡ | 8万円 | 2023年第2四半期 |
飯田市 | 1,000万円 | 伊那八幡 | 24分 | 400.00㎡ | 8万円 | 2023年第2四半期 |
飯田市 | 4,000万円 | 元善光寺 | 18分 | 1400.00㎡ | 9万円 | 2023年第2四半期 |
飯田市 | 500万円 | 飯田 | 4分 | 100.00㎡ | 16万円 | 2023年第2四半期 |
飯田市 | 2,500万円 | 伊那上郷 | 20分 | 810.00㎡ | 10万円 | 2023年第2四半期 |
飯田市 | 580万円 | 伊那上郷 | 8分 | 180.00㎡ | 11万円 | 2023年第2四半期 |
飯田市 | 1,200万円 | 伊那上郷 | 10分 | 420.00㎡ | 10万円 | 2023年第2四半期 |
飯田市 | 1,300万円 | 元善光寺 | 15分 | 670.00㎡ | 6万円 | 2023年第2四半期 |
飯田市 | 1,400万円 | 伊那上郷 | 26分 | 760.00㎡ | 6万円 | 2023年第2四半期 |
飯田市 | 1,200万円 | 伊那上郷 | 26分 | 670.00㎡ | 6万円 | 2023年第2四半期 |
飯田市 | 1,900万円 | 伊那上郷 | 26分 | 1000.00㎡ | 6万円 | 2023年第2四半期 |
飯田市 | 2,500万円 | 伊那上郷 | 8分 | 730.00㎡ | 11万円 | 2023年第2四半期 |
飯田市 | 900万円 | 伊那上郷 | 6分 | 350.00㎡ | 9万円 | 2023年第2四半期 |
諏訪市 | 1,100万円 | 上諏訪 | 19分 | 330.00㎡ | 11万円 | 2023年第2四半期 |
諏訪市 | 1,100万円 | 上諏訪 | 30分 | 240.00㎡ | 15万円 | 2023年第2四半期 |
諏訪市 | 1,100万円 | 上諏訪 | 30分 | 290.00㎡ | 13万円 | 2023年第2四半期 |
諏訪市 | 20万円 | 上諏訪 | 22分 | 105.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
長野県はもちろん、日本全国に展開しているSUMiTASのお店でもお客さまの不動産売却をサポートしております。各店舗に在籍する不動産査定のプロがお客さまの不動産売却を成功に導きます。住まいのことならお気軽にご相談ください。
長野県の不動産売却相場情報を市区町村別にご確認いただけます。近隣相場も知ることで、より精度の高い売却活動が可能となります。
不動産(一戸建て・マンション・土地)を
高く・安心して売るなら、
まずは全国ネットワークのSUMiTASへ
暮らし方が変われば、住まい方も変えたくなる。そのタイミングや気持ちの高まりは、それぞれに異なります。
家を売ること、家を買うことは、あなたとご家族の人生設計、考え方を優先して決めていくもの。 一生に一度の買い物はもちろん、ライフスタイルに合わせて住み替えることを新しい価値観、文化として提案していきたい。 その自由と、そのためのフェアなやりとりをすべての人に。SUMiTASは、SUMiTASが自ら組み立てた方法論で、不動産売買仲介の世界を変えていきます。