大阪府の
一戸建て売却なら
SUMiTASにおまかせください
累計査定実績
240,071 件
過去30日査定実績
9,317 件
※2024年11月21日現在
簡単
30秒
簡単な2ステップで売却相場がわかります
大阪府の一戸建て売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計17508件となっております。
売却価格推移
前年・2022
5,323 万円/件
5年前・2018
5,236 万円/件
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
国土交通省の不動産取引価格情報をもとに大阪府の一戸建て売却相場情報を広さ・築年数別で表示しています
(更新日:2024年1月 ※集計期間:2023年6月30日まで)。
100㎡以下 | 101~150㎡ | 151~200㎡ | 201~250㎡ | 251㎡以上 | |
築10年以内 | 3,641.13 万円 | 3,976.64 万円 | 4,760.76 万円 | 4,923.43 万円 | 7,072.22 万円 |
---|---|---|---|---|---|
築11~20年 | 2,552.02 万円 | 2,772.84 万円 | 3,221.81 万円 | 3,992.86 万円 | 4,500.27 万円 |
築21~30年 | 1,854.20 万円 | 2,279.66 万円 | 2,464.11 万円 | 3,101.25 万円 | 5,389.73 万円 |
築31年以上 | 797.89 万円 | 1,555.67 万円 | 1,969.71 万円 | 2,062.79 万円 | 4,031.40 万円 |
1件あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
大阪府で1件あたりの一戸建て売却価格が高いエリアは大阪市北区で、大阪府全体の平均と比較して46,246万円高くなっています。
大阪府の一戸建て売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計17508件となっております。
大阪府の一戸建て売却事例
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
大阪市都島区 | 1,500万円 | 野江内代 | 3分 | 38 年 | 60.00㎡ | 160.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市都島区 | 5,200万円 | 野江内代 | 11分 | 1 年 | 70.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市都島区 | 3,500万円 | 城北公園通 | 5分 | 25 年 | 80.00㎡ | 125.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市都島区 | 4,600万円 | 都島 | 7分 | 20 年 | 65.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市都島区 | 5,700万円 | 城北公園通 | 6分 | 1 年 | 75.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市都島区 | 3,700万円 | 都島 | 10分 | 18 年 | 55.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市都島区 | 5,300万円 | 都島 | 9分 | 1 年 | 70.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市福島区 | 900万円 | 玉川(大阪) | 4分 | 61 年 | 45.00㎡ | 30.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市福島区 | 2,600万円 | 玉川(大阪) | 3分 | 19 年 | 55.00㎡ | 75.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市福島区 | 1,700万円 | 新福島 | 3分 | 55 年 | 40.00㎡ | 35.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市福島区 | 4,500万円 | 福島(大阪) | 5分 | 11 年 | 80.00㎡ | 75.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市此花区 | 240万円 | 伝法 | 4分 | 51 年 | 35.00㎡ | 40.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市此花区 | 130万円 | 伝法 | 6分 | 45 年 | 35.00㎡ | 20.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市此花区 | 2,500万円 | 西九条 | 4分 | 35 年 | 95.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市西区 | 4,100万円 | 九条(大阪メトロ) | 3分 | 24 年 | 50.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市西区 | 4,400万円 | 九条(大阪メトロ) | 6分 | 1 年 | 50.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市港区 | 4,500万円 | 弁天町 | 15分 | 1 年 | 65.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市港区 | 6,000万円 | 朝潮橋 | 10分 | 1 年 | 175.00㎡ | 40.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市港区 | 35万円 | 朝潮橋 | 14分 | 64 年 | 55.00㎡ | 120.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市港区 | 3,500万円 | 弁天町 | 7分 | 7 年 | 45.00㎡ | 80.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市港区 | 160万円 | 朝潮橋 | 8分 | 55 年 | 30.00㎡ | 45.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市大正区 | 480万円 | 大正(大阪) | 11分 | 53 年 | 40.00㎡ | 55.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市大正区 | 1,600万円 | 大正(大阪) | 24分 | 32 年 | 60.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市大正区 | 530万円 | 大正(大阪) | 30分 | 44 年 | 55.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市大正区 | 1,200万円 | 大正(大阪) | 4分 | - 年 | 60.00㎡ | 155.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市大正区 | 3,700万円 | 大正(大阪) | 30分 | 1 年 | 80.00㎡ | 120.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市大正区 | 450万円 | 大正(大阪) | 30分 | 48 年 | 45.00㎡ | 45.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市天王寺区 | 3,200万円 | 大阪上本町 | 6分 | 76 年 | 45.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市浪速区 | 2,300万円 | 桜川(大阪) | 6分 | 48 年 | 50.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市浪速区 | 3,000万円 | 四天王寺前夕陽ケ丘 | 8分 | 59 年 | 40.00㎡ | 70.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市浪速区 | 2,500万円 | 大国町 | 2分 | 18 年 | 55.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市西淀川区 | 50,000万円 | 塚本 | 6分 | 41 年 | 980.00㎡ | 130.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市西淀川区 | 630万円 | 千船 | 10分 | 48 年 | 45.00㎡ | 55.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市西淀川区 | 1,200万円 | 千船 | 4分 | 43 年 | 55.00㎡ | 60.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市西淀川区 | 4,300万円 | 出来島 | 25分 | 1 年 | 105.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市西淀川区 | 1,400万円 | 御幣島 | 8分 | 72 年 | 75.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市西淀川区 | 3,900万円 | 塚本 | 8分 | 1 年 | 65.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市西淀川区 | 1,300万円 | 姫島 | 6分 | 28 年 | 65.00㎡ | 140.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市東淀川区 | 3,700万円 | 淡路 | 4分 | 19 年 | 100.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市東淀川区 | 3,600万円 | 下新庄 | 4分 | 1 年 | 45.00㎡ | 80.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市東淀川区 | 800万円 | 下新庄 | 4分 | - 年 | 85.00㎡ | 65.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市東淀川区 | 4,300万円 | 瑞光四丁目 | 9分 | 1 年 | 65.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市東淀川区 | 300万円 | 瑞光四丁目 | 13分 | 56 年 | 40.00㎡ | 45.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市東淀川区 | 500万円 | 瑞光四丁目 | 9分 | 54 年 | 80.00㎡ | 65.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市東淀川区 | 2,600万円 | だいどう豊里 | 9分 | 1 年 | 45.00㎡ | 70.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市東淀川区 | 4,200万円 | 東淀川 | 4分 | 1 年 | 85.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市東淀川区 | 100万円 | 上新庄 | 6分 | 49 年 | 50.00㎡ | 50.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市東成区 | 4,900万円 | 新深江 | 5分 | 19 年 | 130.00㎡ | 150.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市東成区 | 500万円 | 緑橋 | 3分 | 59 年 | 55.00㎡ | 60.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市東成区 | 3,500万円 | 深江橋 | 8分 | 6 年 | 65.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市東成区 | 420万円 | 新深江 | 8分 | - 年 | 65.00㎡ | 60.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市生野区 | 660万円 | 寺田町 | 9分 | 24 年 | 35.00㎡ | 75.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市生野区 | 3,200万円 | 寺田町 | 8分 | 1 年 | 75.00㎡ | 85.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市生野区 | 300万円 | 寺田町 | 7分 | - 年 | 75.00㎡ | -㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市生野区 | 1,100万円 | 桃谷 | 4分 | 65 年 | 45.00㎡ | 50.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市生野区 | 3,700万円 | 桃谷 | 11分 | 40 年 | 155.00㎡ | 145.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市生野区 | 950万円 | 東部市場前 | 12分 | - 年 | 70.00㎡ | 120.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市生野区 | 4,000万円 | 東部市場前 | 12分 | 1 年 | 80.00㎡ | 80.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市生野区 | 1,100万円 | 桃谷 | 21分 | 28 年 | 45.00㎡ | 115.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市生野区 | 550万円 | 桃谷 | 21分 | 37 年 | 30.00㎡ | 75.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市生野区 | 880万円 | 北巽 | 7分 | 51 年 | 50.00㎡ | 65.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市生野区 | 4,800万円 | 鶴橋 | 8分 | 60 年 | 75.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市生野区 | 700万円 | 鶴橋 | 9分 | 40 年 | 55.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市生野区 | 1,400万円 | 今里(近鉄) | 14分 | - 年 | 110.00㎡ | -㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市生野区 | 5,100万円 | 今里(近鉄) | 11分 | - 年 | 210.00㎡ | 135.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市生野区 | 260万円 | 鶴橋 | 20分 | - 年 | 50.00㎡ | 65.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市生野区 | 550万円 | 桃谷 | 10分 | - 年 | 35.00㎡ | -㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市生野区 | 300万円 | 桃谷 | 15分 | 48 年 | 40.00㎡ | 60.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市旭区 | 1,900万円 | 太子橋今市 | 4分 | - 年 | 65.00㎡ | -㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市旭区 | 1,400万円 | 千林大宮 | 1分 | 32 年 | 50.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市旭区 | 3,000万円 | 千林大宮 | 3分 | 15 年 | 55.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市旭区 | 860万円 | 千林大宮 | 6分 | 69 年 | 55.00㎡ | 45.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市旭区 | 3,400万円 | 今里(大阪メトロ) | 6分 | 1 年 | 65.00㎡ | 75.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市旭区 | 2,200万円 | 清水(大阪メトロ) | 4分 | 23 年 | 90.00㎡ | 135.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市旭区 | 2,900万円 | 千林 | 3分 | 46 年 | 105.00㎡ | 120.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市旭区 | 850万円 | 森小路 | 4分 | 39 年 | 35.00㎡ | 60.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市城東区 | 1,700万円 | 蒲生四丁目 | 1分 | 63 年 | 90.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市城東区 | 1,400万円 | 京橋(大阪) | 9分 | 28 年 | 50.00㎡ | 145.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市城東区 | 2,200万円 | 大阪城公園 | 3分 | 45 年 | 115.00㎡ | 155.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市城東区 | 4,300万円 | 深江橋 | 4分 | 1 年 | 80.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市城東区 | 3,800万円 | 鴫野 | 10分 | 18 年 | 65.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市城東区 | 4,300万円 | JR野江 | 3分 | 6 年 | 60.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市阿倍野区 | 300万円 | 東天下茶屋 | 5分 | 59 年 | 35.00㎡ | 35.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市阿倍野区 | 6,000万円 | 阿倍野 | 4分 | 1 年 | 75.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市阿倍野区 | 4,700万円 | 昭和町(大阪) | 14分 | 1 年 | 80.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市阿倍野区 | 1,700万円 | 東天下茶屋 | 8分 | - 年 | 70.00㎡ | 115.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市阿倍野区 | 7,300万円 | 北畠 | 5分 | 1 年 | 170.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市阿倍野区 | 4,400万円 | 姫松 | 2分 | 1 年 | 60.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市阿倍野区 | 2,000万円 | 寺田町 | 6分 | - 年 | 75.00㎡ | 125.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市阿倍野区 | 3,900万円 | 西田辺 | 7分 | 7 年 | 60.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市阿倍野区 | 400万円 | 西田辺 | 9分 | - 年 | 50.00㎡ | 60.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市住吉区 | 350万円 | 杉本町 | 11分 | 60 年 | 35.00㎡ | 45.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市住吉区 | 100万円 | 長居 | 14分 | 60 年 | 35.00㎡ | 45.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市住吉区 | 2,700万円 | 沢ノ町 | 4分 | - 年 | 120.00㎡ | 60.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市住吉区 | 1,900万円 | 西田辺 | 11分 | 30 年 | 35.00㎡ | 65.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市住吉区 | 2,200万円 | 粉浜 | 5分 | - 年 | 110.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市住吉区 | 3,600万円 | 長居 | 5分 | 46 年 | 90.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市住吉区 | 430万円 | 我孫子町 | 7分 | 40 年 | 35.00㎡ | 45.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市東住吉区 | 930万円 | 平野(大阪メトロ) | 16分 | 42 年 | 40.00㎡ | 60.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪市東住吉区 | 1,900万円 | 東部市場前 | 10分 | 29 年 | 45.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大阪府はもちろん、日本全国に展開しているSUMiTASのお店でもお客さまの不動産売却をサポートしております。各店舗に在籍する不動産査定のプロがお客さまの不動産売却を成功に導きます。住まいのことならお気軽にご相談ください。
大阪府の不動産売却相場情報を市区町村別にご確認いただけます。近隣相場も知ることで、より精度の高い売却活動が可能となります。
不動産(一戸建て・マンション・土地)を
高く・安心して売るなら、
まずは全国ネットワークのSUMiTASへ
暮らし方が変われば、住まい方も変えたくなる。そのタイミングや気持ちの高まりは、それぞれに異なります。
家を売ること、家を買うことは、あなたとご家族の人生設計、考え方を優先して決めていくもの。 一生に一度の買い物はもちろん、ライフスタイルに合わせて住み替えることを新しい価値観、文化として提案していきたい。 その自由と、そのためのフェアなやりとりをすべての人に。SUMiTASは、SUMiTASが自ら組み立てた方法論で、不動産売買仲介の世界を変えていきます。