秘密厳守・全国ネットワークの販売網
累計査定実績50,000件!!
京都府の土地売却 査定・買取ならSUMiTAS!
SUMiTASなら土地の売却だけではなく賃貸で
貸した場合の価格提示も!
納得の価格提示をおこないます!
カンタン!
1分入力
査定価格のスピード診断!
京都府の土地売却事例・相場価格
京都府の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均坪単価など土地売却事例をご紹介いたします。
-
取引件数
220件
-
平均売却額
6,110万円
-
平均土地面積
355m²
-
平均坪単価
47万円
住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都市北区 | 5,900万円 | 鞍馬口 | 8分 | 390.00㎡ | 50万円 | 2019年第2四半期 |
京都市北区 | 4,400万円 | 北大路 | 26分 | 140.00㎡ | 100万円 | 2019年第2四半期 |
京都市北区 | 12,000万円 | 北山(京都) | 5分 | 260.00㎡ | 150万円 | 2019年第2四半期 |
京都市北区 | 280万円 | 二軒茶屋(京都) | 14分 | 220.00㎡ | 4万円 | 2019年第2四半期 |
京都市北区 | 30万円 | 北山(京都) | 15分 | 740.00㎡ | 0万円 | 2019年第2四半期 |
京都市北区 | 15,000万円 | 北大路 | 6分 | 260.00㎡ | 190万円 | 2019年第2四半期 |
京都市北区 | 1,700万円 | 北大路 | 24分 | 60.00㎡ | 92万円 | 2019年第2四半期 |
京都市北区 | 13,000万円 | 北大路 | 24分 | 390.00㎡ | 110万円 | 2019年第2四半期 |
京都市北区 | 4,300万円 | 北大路 | 30分 | 320.00㎡ | 44万円 | 2019年第2四半期 |
京都市北区 | 1,900万円 | 北大路 | 30分 | 105.00㎡ | 60万円 | 2019年第2四半期 |
京都市北区 | 2,000万円 | 北大路 | 30分 | 200.00㎡ | 33万円 | 2019年第2四半期 |
京都市上京区 | 11,000万円 | 出町柳 | 8分 | 125.00㎡ | 280万円 | 2019年第2四半期 |
京都市上京区 | 3,900万円 | 出町柳 | 6分 | 75.00㎡ | 170万円 | 2019年第2四半期 |
京都市上京区 | 630,000万円 | 二条城前 | 8分 | 2000.00㎡ | 440万円 | 2019年第2四半期 |
京都市上京区 | 7,700万円 | 今出川 | 16分 | 170.00㎡ | 150万円 | 2019年第2四半期 |
京都市左京区 | 4,200万円 | 修学院 | 4分 | 180.00㎡ | 78万円 | 2019年第2四半期 |
京都市左京区 | 3,100万円 | 岩倉(京都) | 8分 | 170.00㎡ | 60万円 | 2019年第2四半期 |
京都市左京区 | 1,700万円 | 京都精華大前 | 14分 | 165.00㎡ | 34万円 | 2019年第2四半期 |
京都市左京区 | 5,300万円 | 国際会館 | 8分 | 190.00㎡ | 91万円 | 2019年第2四半期 |
京都市左京区 | 2,700万円 | 八幡前(京都) | 6分 | 180.00㎡ | 49万円 | 2019年第2四半期 |
京都市左京区 | 2,700万円 | 三条(京都) | 7分 | 50.00㎡ | 180万円 | 2019年第2四半期 |
京都市左京区 | 200万円 | 三宅八幡 | 8分 | 45.00㎡ | 14万円 | 2019年第2四半期 |
京都市左京区 | 9,700万円 | 宝ケ池 | 6分 | 400.00㎡ | 80万円 | 2019年第2四半期 |
京都市左京区 | 1,900万円 | 修学院 | 13分 | 270.00㎡ | 24万円 | 2019年第2四半期 |
京都市左京区 | 2,900万円 | 修学院 | 8分 | 135.00㎡ | 69万円 | 2019年第2四半期 |
京都市左京区 | 4,100万円 | 松ケ崎(京都) | 3分 | 115.00㎡ | 120万円 | 2019年第2四半期 |
京都市中京区 | 2,500万円 | 円町 | 10分 | 85.00㎡ | 96万円 | 2019年第2四半期 |
京都市中京区 | 5,100万円 | 西院(阪急) | 9分 | 130.00㎡ | 130万円 | 2019年第2四半期 |
京都市東山区 | 300万円 | 東福寺 | 12分 | 75.00㎡ | 14万円 | 2019年第2四半期 |
京都市東山区 | 16,000万円 | 東福寺 | 3分 | 360.00㎡ | 150万円 | 2019年第2四半期 |
京都市東山区 | 370万円 | 東山(京都) | 7分 | 35.00㎡ | 34万円 | 2019年第2四半期 |
京都市東山区 | 16,000万円 | 祇園四条 | 4分 | 75.00㎡ | 710万円 | 2019年第2四半期 |
京都市下京区 | 2,000万円 | 西大路 | 9分 | 65.00㎡ | 110万円 | 2019年第2四半期 |
京都市下京区 | 1,300万円 | 西大路 | 14分 | 45.00㎡ | 92万円 | 2019年第2四半期 |
京都市下京区 | 5,400万円 | 大宮(京都) | 8分 | 135.00㎡ | 130万円 | 2019年第2四半期 |
京都市下京区 | 15,000万円 | 五条(京都市営) | 4分 | 195.00㎡ | 250万円 | 2019年第2四半期 |
京都市南区 | 5,900万円 | 上鳥羽口 | 20分 | 520.00㎡ | 38万円 | 2019年第2四半期 |
京都市南区 | 28,000万円 | 上鳥羽口 | 10分 | 400.00㎡ | 230万円 | 2019年第2四半期 |
京都市南区 | 2,900万円 | 西大路 | 18分 | 130.00㎡ | 72万円 | 2019年第2四半期 |
京都市南区 | 11,000万円 | 九条(京都) | 8分 | 330.00㎡ | 110万円 | 2019年第2四半期 |
京都市南区 | 5,000万円 | 十条(京都市営) | 5分 | 230.00㎡ | 71万円 | 2019年第2四半期 |
京都市南区 | 2,500万円 | 十条(京都市営) | 5分 | 115.00㎡ | 71万円 | 2019年第2四半期 |
京都市右京区 | 730万円 | 花園(京都) | 8分 | 50.00㎡ | 46万円 | 2019年第2四半期 |
京都市右京区 | 3,000万円 | 御室仁和寺 | 3分 | 140.00㎡ | 70万円 | 2019年第2四半期 |
京都市右京区 | 850万円 | 帷子ノ辻 | 19分 | 45.00㎡ | 61万円 | 2019年第2四半期 |
京都市右京区 | 1,800万円 | 有栖川 | 19分 | 90.00㎡ | 65万円 | 2019年第2四半期 |
京都市右京区 | 380万円 | 帷子ノ辻 | 17分 | 35.00㎡ | 36万円 | 2019年第2四半期 |
京都市右京区 | 1,800万円 | 松尾大社 | 20分 | 70.00㎡ | 85万円 | 2019年第2四半期 |
京都市右京区 | 130万円 | 花園(京都) | 120分 | 175.00㎡ | 2万円 | 2019年第2四半期 |
京都市右京区 | 3,400万円 | 嵯峨嵐山 | 10分 | 155.00㎡ | 72万円 | 2019年第2四半期 |
京都市右京区 | 500万円 | 有栖川 | 5分 | 580.00㎡ | 3万円 | 2019年第2四半期 |
京都市右京区 | 2,500万円 | 花園(京都) | 9分 | 95.00㎡ | 88万円 | 2019年第2四半期 |
京都市右京区 | 2,000万円 | 花園(京都) | 5分 | 65.00㎡ | 100万円 | 2019年第2四半期 |
京都市右京区 | 1,200万円 | 太秦天神川 | 15分 | 65.00㎡ | 61万円 | 2019年第2四半期 |
京都市伏見区 | 3,100万円 | 伏見桃山 | 30分 | 220.00㎡ | 46万円 | 2019年第2四半期 |
京都市伏見区 | 4,200万円 | 丹波橋 | 21分 | 220.00㎡ | 63万円 | 2019年第2四半期 |
京都市伏見区 | 7,700万円 | 醍醐(京都) | 1分 | 300.00㎡ | 85万円 | 2019年第2四半期 |
京都市伏見区 | 750万円 | 西向日 | 20分 | 75.00㎡ | 34万円 | 2019年第2四半期 |
京都市伏見区 | 2,100万円 | JR藤森 | 18分 | 200.00㎡ | 35万円 | 2019年第2四半期 |
京都市伏見区 | 1,600万円 | JR藤森 | 7分 | 135.00㎡ | 40万円 | 2019年第2四半期 |
京都市伏見区 | 11,000万円 | JR藤森 | 9分 | 870.00㎡ | 42万円 | 2019年第2四半期 |
京都市伏見区 | 130万円 | 伏見(京都) | 6分 | 30.00㎡ | 14万円 | 2019年第2四半期 |
京都市伏見区 | 5,500万円 | 墨染 | 8分 | 270.00㎡ | 68万円 | 2019年第2四半期 |
京都市伏見区 | 50万円 | 稲荷 | 5分 | 50.00㎡ | 3万円 | 2019年第2四半期 |
京都市伏見区 | 32,000万円 | 丹波橋 | 11分 | 1100.00㎡ | 100万円 | 2019年第2四半期 |
京都市伏見区 | 700万円 | 丹波橋 | 4分 | 45.00㎡ | 51万円 | 2019年第2四半期 |
京都市伏見区 | 8,000万円 | 伏見桃山 | 1分 | 360.00㎡ | 73万円 | 2019年第2四半期 |
京都市山科区 | 7,000万円 | 四宮 | 12分 | 850.00㎡ | 27万円 | 2019年第2四半期 |
京都市山科区 | 1,300万円 | 御陵 | 14分 | 160.00㎡ | 26万円 | 2019年第2四半期 |
京都市山科区 | 600万円 | 御陵 | 14分 | 75.00㎡ | 27万円 | 2019年第2四半期 |
京都市山科区 | 900万円 | 東野(京都) | 4分 | 65.00㎡ | 45万円 | 2019年第2四半期 |
京都市山科区 | 1,800万円 | 東野(京都) | 7分 | 130.00㎡ | 45万円 | 2019年第2四半期 |
京都市山科区 | 1,500万円 | 東野(京都) | 7分 | 120.00㎡ | 40万円 | 2019年第2四半期 |
京都市山科区 | 1,200万円 | 蹴上 | 9分 | 160.00㎡ | 24万円 | 2019年第2四半期 |
京都市西京区 | 2,500万円 | 東向日 | 29分 | 175.00㎡ | 46万円 | 2019年第2四半期 |
京都市西京区 | 2,700万円 | 東向日 | 30分 | 175.00㎡ | 51万円 | 2019年第2四半期 |
京都市西京区 | 4,900万円 | 桂 | 18分 | 220.00㎡ | 75万円 | 2019年第2四半期 |
京都市西京区 | 8,800万円 | 桂 | 8分 | 310.00㎡ | 94万円 | 2019年第2四半期 |
京都市西京区 | 4,000万円 | 桂 | 6分 | 130.00㎡ | 100万円 | 2019年第2四半期 |
京都市西京区 | 2,900万円 | 上桂 | 7分 | 115.00㎡ | 83万円 | 2019年第2四半期 |
京都市西京区 | 2,000万円 | 上桂 | 11分 | 85.00㎡ | 77万円 | 2019年第2四半期 |
福知山市 | 2,300万円 | 福知山 | 60分 | 1300.00㎡ | 6万円 | 2019年第2四半期 |
福知山市 | 690万円 | 福知山 | 29分 | 240.00㎡ | 10万円 | 2019年第2四半期 |
福知山市 | 590万円 | 福知山 | 90分 | 350.00㎡ | 6万円 | 2019年第2四半期 |
福知山市 | 1,100万円 | 福知山 | 14分 | 280.00㎡ | 14万円 | 2019年第2四半期 |
福知山市 | 210万円 | 福知山 | 14分 | 115.00㎡ | 6万円 | 2019年第2四半期 |
福知山市 | 120万円 | 福知山 | 90分 | 200.00㎡ | 2万円 | 2019年第2四半期 |
福知山市 | 300万円 | 福知山 | 60分 | 510.00㎡ | 2万円 | 2019年第2四半期 |
福知山市 | 6,100万円 | 福知山 | 9分 | 1000.00㎡ | 20万円 | 2019年第2四半期 |
福知山市 | 890万円 | 福知山 | 60分 | 240.00㎡ | 12万円 | 2019年第2四半期 |
福知山市 | 390万円 | 福知山 | 13分 | 95.00㎡ | 14万円 | 2019年第2四半期 |
福知山市 | 1,200万円 | 福知山 | 13分 | 290.00㎡ | 14万円 | 2019年第2四半期 |
福知山市 | 710万円 | 福知山 | 30分 | 610.00㎡ | 4万円 | 2019年第2四半期 |
福知山市 | 820万円 | 福知山 | 30分 | 260.00㎡ | 10万円 | 2019年第2四半期 |
福知山市 | 1,400万円 | 福知山 | 60分 | 300.00㎡ | 15万円 | 2019年第2四半期 |
福知山市 | 7,200万円 | 福知山 | 6分 | 820.00㎡ | 29万円 | 2019年第2四半期 |
福知山市 | 510万円 | 福知山 | 23分 | 145.00㎡ | 12万円 | 2019年第2四半期 |
福知山市 | 100万円 | 福知山 | 30分 | 140.00㎡ | 2万円 | 2019年第2四半期 |
福知山市 | 200万円 | 福知山 | 120分 | 2000.00㎡ | 0万円 | 2019年第2四半期 |
舞鶴市 | 650万円 | 東舞鶴 | 30分 | 830.00㎡ | 3万円 | 2019年第2四半期 |
その他の事例について、
不動産のプロに相談する

SUMiTAS本部
全国47都道府県の売却査定業者をご紹介致します。
- 営業時間
- 9:00-18:00
- 電話
- 0120-000-939
- 定休日
- -
お電話口でおおよその買取価格をお伝えします!
(しつこい営業はいたしません!)
0120-000-939
京都府内のエリアから土地売却・相場をみる
京都府内、他のエリアの過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均坪単価など土地売却事例は下記をクリック!
路線・駅から土地売却情報を探す
不動産を高く・安心して売るなら、
まずは全国ネットワークのSUMiTASへ
京都府の土地売却査定に成功した方の声
京都府の土地売却査定に成功した方の声を一部ご紹介します!
SUMiTASなら
売却・賃貸
W査定も!
今すぐW査定を依頼する
どっちがおトク?
場合
場合
より適切な選択をご提案いたします
選べる売却査定方法
まずは、気軽に 土地の机上査定
お客様にお伺いした情報のみで査定を行います。
物件の立地、状態については査定内容に考慮されないためにおおよその相場価格となります。
不動産査定の流れ
- 簡単2ステップ!
-
フォームより
査定依頼を送信 -
査定結果を
報告いたします
不動産売却査定依頼フォームで対象の物件画像を送付頂くと、
訪問を行うことなく机上査定の精度を上げることが可能です。

こんな方にオススメ
すぐには不動産を売却しないが将来売却を考えたい、
おおよその不動産査定額を聞きたい方
精度の高い査定方法 土地の訪問査定
スタッフが対象の物件に伺って査定を行わせて頂きます。
実際に物件の状況を判断いたしますので算出される査定価格の精度が高くなります。
実際の相場に近い査定が可能です。
不動産査定の流れ
-
フォームより
査定依頼を送信 -
対象の物件に
お伺いします -
査定結果を
報告いたします
こんな方にオススメ
本格的に売却活動を始めたい、正確な査定金額が知りたい方
SUMiTASが選ばれる4つのポイント
SUMiTASの
ここが違う!
適正な土地価格を査定
査定は高くても売れなければ意味がありません!
世に出ている物件には、相場よりも高い金額で出してしまい売れ残っている又は、借り手の付きにくい物件が多くあります。
これは物件が悪い訳では無く、適正な価格設定を見誤っている事が要因です。
特に一括査定サイト等を利用した場合に、各不動産会社が売主様の興味を惹いて契約を取る為に、形振りかまわず査定価格をつり上げる事が良くあります。
当社では全国の査定実績から分析された正確な査定をおこない、市場の需要にあった適正なご提案を行わせて頂きます。

SUMiTASの
ここが違う!
秘密厳守の安心感
安心して査定いただけるよう最善を尽くします
実際に売却活動を行う場合にご家族やご近所の方に情報が漏れるのは…というご不安を抱えている方もご安心下さい。
当社ではお客様のご要望に合わせて世に情報を出さない売却活動も可能です!
SUMiTASでは、毎日物件をお探しのお客様が来店されます。そのお客様に直接物件情報をお渡しさせて頂くので広告を掲載しなくても売却活動ができます!
情報を出さない売却活動 対応例
- 『不動産会社』とわからないよう訪問
- 物件広告を出さない
- お電話の時間帯指定及び社名を伏せた発信
- ご家族であっても依頼者以外の方には
情報を秘密厳守いたします。 - など
SUMiTASの
ここが違う!
全国ネットワーク
の販売網
全国ネットワークを活かした「発信力」
自社での販売活動以外にも各種ポータルサイトやSUMiTASネットワークサイトへの掲載、
またREINSへの登録による物件情報の公開や営業スタッフによる近隣へのポスティング活動等、
全ての販売活動を積極的に行わせて頂きます。もちろん、情報を広めたくないお客様にはご要望に合わせた販売活動をおこないます。
SUMiTASだからできる全国ネットワークを活かした「発信力」が強みです。

SUMiTASの
ここが違う!
建物診断のご提案
早期売却、売却後のトラブル防止へ
希望されるお客様には、建築の専門家による建物診断を実施させて頂き、その診断結果を報告書にまとめさせて頂きます。 そのため必要な修繕内容が明確化され、売却後のトラブルを防止します。 また、お家が一定の基準を満たしている場合には「既存住宅瑕疵保証保険」にご加入頂けますので、売却に伴うご不安を最大限軽減いたします。
- 実施できない店舗もございます。
- 費用や対象物件の基準等は担当者にお問い合わせください。
- ご提案商品例:株式会社 日本住宅保険検査機構

他エリアの土地売却・査定・相場情報
土地査定
注目エリア