秘密厳守・全国ネットワークの販売網
累計査定実績115,669件
2026年07月30日更新
大阪市の
土地売却は
SUMiTAS
タレント 藤本 美貴
カンタン!
1分入力
不動産の売却・買取査定は無料です!
大阪府大阪市の
土地売却事例・相場価格
大阪府大阪市の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均坪単価など土地売却事例をご紹介いたします。
大阪市における土地の取引件数は3,503件、平均売却額は10,520万円、平均専有面積は201m2、平均坪単価136万円となっています(国土交通省「不動産取引価格情報」を参照 / 2026年5月13日時点の情報です)。
-
取引件数
3,503件
-
平均売却額
10,520万円
-
平均土地面積
201m²
-
平均坪単価
136万円
大阪府大阪市の土地売却価格推移
大阪市の 土地において最も坪単価が高い年度は2025年、一方最も坪単価が低い年度は2012年となっております。
直近の2025年は坪157万円で、大阪府と比較すると坪81万円高いエリアと言えます。
前年・2024
156万円/坪
0.64%
5年前・2020
111万円/坪
41.44%
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
大阪府大阪市の土地が高く売れているエリア
1坪あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
大阪市で1坪あたりの土地売却価格が高いエリアは大阪市中央区で、大阪市全体の平均と比較して349万円高くなっています。
大阪府大阪市の土地売却事例
| 住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市都島区 | 2,900万円 | 桜ノ宮 | 5分 | 65.00㎡ | 150万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市都島区 | 32,000万円 | 野江内代 | 11分 | 390.00㎡ | 270万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市福島区 | 3,500万円 | 海老江 | 6分 | 55.00㎡ | 200万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市西区 | 23,000万円 | 肥後橋 | 9分 | 155.00㎡ | 480万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市西区 | 8,000万円 | 肥後橋 | 8分 | 60.00㎡ | 420万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市西区 | 13,000万円 | 九条(大阪メトロ) | 4分 | 230.00㎡ | 190万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市西区 | 27,000万円 | 九条(大阪メトロ) | 5分 | 310.00㎡ | 280万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市西区 | 3,000万円 | 九条(大阪メトロ) | 2分 | 30.00㎡ | 320万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市港区 | 1,700万円 | 朝潮橋 | 7分 | 45.00㎡ | 130万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市大正区 | 3,400万円 | 大正(大阪) | 30分 | 165.00㎡ | 68万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市大正区 | 65,000万円 | 大正(大阪) | 11分 | 1300.00㎡ | 170万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市大正区 | 12,000万円 | 大正(大阪) | 26分 | 360.00㎡ | 110万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市大正区 | 2,500万円 | 大正(大阪) | 30分 | 85.00㎡ | 97万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市大正区 | 620万円 | 大正(大阪) | 30分 | 125.00㎡ | 16万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市天王寺区 | 14,000万円 | 鶴橋 | 5分 | 90.00㎡ | 500万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市天王寺区 | 4,600万円 | 四天王寺前夕陽ケ丘 | 7分 | 85.00㎡ | 180万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市天王寺区 | 4,200万円 | 寺田町 | 7分 | 100.00㎡ | 140万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市浪速区 | 140,000万円 | 恵美須町 | 3分 | 450.00㎡ | 990万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市浪速区 | 25,000万円 | 大国町 | 7分 | 210.00㎡ | 380万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市浪速区 | 35,000万円 | 芦原橋 | 6分 | 990.00㎡ | 120万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市浪速区 | 8,600万円 | 大国町 | 4分 | 80.00㎡ | 350万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市浪速区 | 300,000万円 | 芦原橋 | 9分 | 2.00㎡ | 100万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市浪速区 | 7,900万円 | 芦原橋 | 28分 | 310.00㎡ | 86万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市西淀川区 | 940万円 | 出来島 | 8分 | 50.00㎡ | 61万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市西淀川区 | 2,000万円 | 千船 | 2分 | 90.00㎡ | 75万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市東淀川区 | 830万円 | 淡路 | 7分 | 40.00㎡ | 71万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市東淀川区 | 2,400万円 | 淡路 | 7分 | 110.00㎡ | 70万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市東成区 | 4,800万円 | 新深江 | 2分 | 510.00㎡ | 31万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市東成区 | 1,500万円 | 緑橋 | 8分 | 55.00㎡ | 87万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市生野区 | 1,900万円 | 寺田町 | 10分 | 75.00㎡ | 81万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市生野区 | 720万円 | 寺田町 | 10分 | 30.00㎡ | 75万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市生野区 | 760万円 | 寺田町 | 10分 | 35.00㎡ | 75万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市生野区 | 800万円 | 寺田町 | 10分 | 35.00㎡ | 75万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市生野区 | 950万円 | 寺田町 | 10分 | 45.00㎡ | 73万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市生野区 | 1,700万円 | 寺田町 | 11分 | 135.00㎡ | 42万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市生野区 | 2,300万円 | 東部市場前 | 12分 | 120.00㎡ | 62万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市生野区 | 1,300万円 | 桃谷 | 5分 | 60.00㎡ | 71万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市旭区 | 2,700万円 | 千林大宮 | 3分 | 55.00㎡ | 150万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市旭区 | 14,000万円 | 清水(大阪メトロ) | 4分 | 360.00㎡ | 130万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市旭区 | 9,200万円 | 森小路 | 6分 | 220.00㎡ | 140万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市旭区 | 1,700万円 | 関目高殿 | 5分 | 55.00㎡ | 100万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市城東区 | 1,300万円 | 京橋(大阪) | 4分 | 70.00㎡ | 62万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市城東区 | 5,500万円 | 京橋(大阪) | 4分 | 145.00㎡ | 120万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市城東区 | 6,300万円 | 緑橋 | 9分 | 240.00㎡ | 87万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市城東区 | 3,000万円 | 野江内代 | 4分 | 80.00㎡ | 120万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市阿倍野区 | 2,200万円 | 東天下茶屋 | 6分 | 75.00㎡ | 99万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市阿倍野区 | 4,300万円 | 松虫 | 3分 | 115.00㎡ | 120万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市住吉区 | 19,000万円 | 沢ノ町 | 5分 | 570.00㎡ | 110万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市住吉区 | 1,900万円 | 住吉東 | 6分 | 55.00㎡ | 110万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市住吉区 | 2,700万円 | 帝塚山四丁目 | 3分 | 70.00㎡ | 130万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市住吉区 | 7,400万円 | 長居 | 10分 | 185.00㎡ | 130万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市住吉区 | 3,100万円 | あびこ | 11分 | 80.00㎡ | 130万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市住吉区 | 38,000万円 | 住吉大社 | 4分 | 590.00㎡ | 210万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市住吉区 | 4,500万円 | 我孫子町 | 7分 | 220.00㎡ | 67万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市住吉区 | 12,000万円 | 我孫子町 | 7分 | 380.00㎡ | 110万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市東住吉区 | 2,600万円 | 東部市場前 | 10分 | 65.00㎡ | 130万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市東住吉区 | 3,400万円 | 駒川中野 | 2分 | 95.00㎡ | 120万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市西成区 | 3,100万円 | 動物園前 | 2分 | 70.00㎡ | 140万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市西成区 | 520万円 | 岸里 | 9分 | 65.00㎡ | 27万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市西成区 | 1,400万円 | 花園町 | 2分 | 35.00㎡ | 120万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市淀川区 | 2,100万円 | 神崎川 | 4分 | 75.00㎡ | 92万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市淀川区 | 1,600万円 | 東三国 | 4分 | 40.00㎡ | 130万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市淀川区 | 850万円 | 東三国 | 5分 | 40.00㎡ | 68万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市淀川区 | 6,400万円 | 神崎川 | 7分 | 175.00㎡ | 120万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市鶴見区 | 1,700万円 | 門真南 | 8分 | 90.00㎡ | 65万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市鶴見区 | 8,700万円 | 横堤 | 18分 | 550.00㎡ | 52万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市住之江区 | 47,000万円 | 住之江公園 | 6分 | 1300.00㎡ | 120万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市住之江区 | 5,000万円 | 住之江公園 | 9分 | 165.00㎡ | 100万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市平野区 | 1,100万円 | 喜連瓜破 | 4分 | 45.00㎡ | 80万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市平野区 | 4,200万円 | 加美 | 7分 | 350.00㎡ | 40万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市平野区 | 7,500万円 | 加美 | 13分 | 410.00㎡ | 61万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市北区 | 5,700万円 | 天満 | 4分 | 160.00㎡ | 120万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市北区 | 940万円 | 大江橋 | 6分 | 50.00㎡ | 62万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市北区 | 4,000万円 | 天神橋筋六丁目 | 10分 | 50.00㎡ | 260万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市中央区 | 39,000万円 | 長堀橋 | 6分 | 185.00㎡ | 690万円 | 2025年第3四半期 |
| 大阪市都島区 | 4,900万円 | 野江内代 | 3分 | 280.00㎡ | 57万円 | 2025年第2四半期 |
| 大阪市都島区 | 3,000万円 | 城北公園通 | 4分 | 100.00㎡ | 97万円 | 2025年第2四半期 |
| 大阪市都島区 | 2,100万円 | 城北公園通 | 8分 | 60.00㎡ | 120万円 | 2025年第2四半期 |
| 大阪市都島区 | 4,000万円 | 城北公園通 | 6分 | 90.00㎡ | 140万円 | 2025年第2四半期 |
| 大阪市都島区 | 3,900万円 | 京橋(大阪) | 6分 | 60.00㎡ | 220万円 | 2025年第2四半期 |
| 大阪市都島区 | 4,400万円 | 京橋(大阪) | 8分 | 140.00㎡ | 100万円 | 2025年第2四半期 |
| 大阪市福島区 | 40万円 | 海老江 | 6分 | 210.00㎡ | 1万円 | 2025年第2四半期 |
| 大阪市福島区 | 3,100万円 | 野田阪神 | 4分 | 65.00㎡ | 160万円 | 2025年第2四半期 |
| 大阪市福島区 | 5,300万円 | 野田(阪神) | 7分 | 85.00㎡ | 210万円 | 2025年第2四半期 |
| 大阪市福島区 | 800万円 | 野田阪神 | 8分 | 45.00㎡ | 56万円 | 2025年第2四半期 |
| 大阪市福島区 | 16,000万円 | 野田(JR) | 5分 | 360.00㎡ | 150万円 | 2025年第2四半期 |
| 大阪市此花区 | 1,600万円 | 千鳥橋 | 14分 | 60.00㎡ | 88万円 | 2025年第2四半期 |
| 大阪市此花区 | 5,300万円 | 千鳥橋 | 10分 | 290.00㎡ | 60万円 | 2025年第2四半期 |
| 大阪市此花区 | 1,200万円 | 伝法 | 5分 | 65.00㎡ | 58万円 | 2025年第2四半期 |
| 大阪市此花区 | 5,000万円 | 伝法 | 2分 | 145.00㎡ | 110万円 | 2025年第2四半期 |
| 大阪市此花区 | 1,100万円 | 伝法 | 24分 | 70.00㎡ | 50万円 | 2025年第2四半期 |
| 大阪市此花区 | 1,800万円 | 伝法 | 19分 | 70.00㎡ | 82万円 | 2025年第2四半期 |
| 大阪市西区 | 6,100万円 | 九条(大阪メトロ) | 8分 | 125.00㎡ | 160万円 | 2025年第2四半期 |
| 大阪市西区 | 200,000万円 | 阿波座 | 4分 | 320.00㎡ | 2,100万円 | 2025年第2四半期 |
| 大阪市西区 | 63,000万円 | 肥後橋 | 9分 | 230.00㎡ | 910万円 | 2025年第2四半期 |
| 大阪市西区 | 5,300万円 | 九条(大阪メトロ) | 5分 | 90.00㎡ | 200万円 | 2025年第2四半期 |
| 大阪市西区 | 3,500万円 | 九条(大阪メトロ) | 10分 | 65.00㎡ | 170万円 | 2025年第2四半期 |
| 大阪市西区 | 14,000万円 | 九条(大阪メトロ) | 9分 | 100.00㎡ | 450万円 | 2025年第2四半期 |
| 大阪市港区 | 27,000万円 | 朝潮橋 | 12分 | 670.00㎡ | 130万円 | 2025年第2四半期 |
| 大阪市港区 | 1,800万円 | 朝潮橋 | 6分 | 110.00㎡ | 55万円 | 2025年第2四半期 |
お家を早く・高く売却しよう!
SUMiTAS
不動産の売却・買取査定は無料です!
選べる売却査定方法
まずは、気軽に土地の机上査定
お客様にお伺いした情報のみで査定を行います。
物件の立地、状態については査定内容に考慮されないためにおおよその相場価格となります。
不動産査定の流れ
- 簡単2ステップ!
-
フォームより
査定依頼を送信 -
査定結果を
報告いたします
不動産売却査定依頼フォームで対象の物件画像を送付頂くと、
訪問を行うことなく机上査定の精度を上げることが可能です。
こんな方にオススメ
すぐには不動産を売却しないが将来売却を考えたい、
おおよその不動産査定額を聞きたい方
精度の高い査定方法土地の訪問査定
スタッフが対象の物件に伺って査定を行わせて頂きます。
実際に物件の状況を判断いたしますので算出される査定価格の精度が高くなります。
実際の相場に近い査定が可能です。
不動産査定の流れ
-
フォームより
査定依頼を送信 -
対象の物件に
お伺いします -
査定結果を
報告いたします
こんな方にオススメ
本格的に売却活動を始めたい、正確な査定金額が知りたい方
SUMiTASを
安心してご利用いただける理由
SUMiTASの
ここが違う!
適正な土地価格を査定
査定は高くても売れなければ意味がありません!
世に出ている物件には、相場よりも高い金額で出してしまい売れ残っている又は、借り手の付きにくい物件が多くあります。
これは物件が悪い訳では無く、適正な価格設定を見誤っている事が要因です。
特に一括査定サイト等を利用した場合に、各不動産会社が売主様の興味を惹いて契約を取る為に、形振りかまわず査定価格をつり上げる事が良くあります。
当社では全国の査定実績から分析された正確な査定をおこない、市場の需要にあった適正なご提案を行わせて頂きます。
SUMiTASの
ここが違う!
秘密厳守の安心感
安心して査定いただけるよう最善を尽くします
実際に売却活動を行う場合にご家族やご近所の方に情報が漏れるのは…というご不安を抱えている方もご安心下さい。
当社ではお客様のご要望に合わせて世に情報を出さない売却活動も可能です!
SUMiTASでは、毎日物件をお探しのお客様が来店されます。そのお客様に直接物件情報をお渡しさせて頂くので広告を掲載しなくても売却活動ができます!
情報を出さない売却活動 対応例
- 『不動産会社』とわからないよう訪問
- 物件広告を出さない
- お電話の時間帯指定及び社名を伏せた発信
- ご家族であっても依頼者以外の方には
情報を秘密厳守いたします。 - など
SUMiTASの
ここが違う!
全国ネットワーク
の販売網
全国ネットワークを活かした「発信力」
自社での販売活動以外にも各種ポータルサイトやSUMiTASネットワークサイトへの掲載、
またREINSへの登録による物件情報の公開や営業スタッフによる近隣へのポスティング活動等、
全ての販売活動を積極的に行わせて頂きます。もちろん、情報を広めたくないお客様にはご要望に合わせた販売活動をおこないます。
SUMiTASだからできる全国ネットワークを活かした「発信力」が強みです。
SUMiTASの
ここが違う!
建物診断のご提案
早期売却、売却後のトラブル防止へ
希望されるお客様には、建築の専門家による建物診断を実施させて頂き、その診断結果を報告書にまとめさせて頂きます。 そのため必要な修繕内容が明確化され、売却後のトラブルを防止します。 また、お家が一定の基準を満たしている場合には「既存住宅瑕疵保証保険」にご加入頂けますので、売却に伴うご不安を最大限軽減いたします。
- 実施できない店舗もございます。
- 費用や対象物件の基準等は担当者にお問い合わせください。
- ご提案商品例:ジャパンホームシールド株式会社
土地査定・売却に関する
お役立ち記事
SUMiTASでは不動産(一戸建て・マンション・土地)を高く早く売る方法や空き家活用、不動産投資などをわかりやすく解説したコラム集を運営しています。 (不動産売却ガイドを見る)
お家を早く・高く売却しよう!
SUMiTAS
不動産の売却・買取査定は無料です!
\ 今すぐに売却価格を知りたい方は /
匿名で今すぐ売却価格を表示
全国の不動産査定・相場情報
お住まいのエリア(都道府県や市区町村)および物件種別ごとに売却相場情報をご確認いただけます。売却査定を申し込む前に相場を確認したい方はご利用ください。エリア別の売却事例などのデータも豊富に公開しております。
エリア検索
北海道
大阪府の土地売却を
成功させるには
大阪府で土地を高く早く売るには不動産会社に仲介・買取査定を依頼するか、一括査定サイトなどを利用する方法があります。大阪府で査定依頼をする際は複数の不動産会社を比較し、相場観を把握することが重要です。査定価格の大小だけで不動産会社を選ぶのはなく、適正な売却価格に設定されているかも確認しましょう。以下のメニューから不動産売却活動の第一歩を踏み出してください!
-
土地の売却査定を依頼したい場合
売却査定のご依頼はこちら
SUMiTASの土地売却査定サービスにお申し込みください。もちろん査定費用は無料です。 -
土地を売却するかどうか悩んでいる場合
匿名の簡単10秒査定
まずはおおまかな売却価格相場を調べるために、匿名利用できる簡単10秒査定をご利用ください。 -
直接専門スタッフと相談したい場合
SUMiTAS店舗一覧
全国のSUMiTAS店舗からお近くの店舗へご来店ください。お家のことなら何でもご相談可能です。 -
土地売却の疑問を解決したい場合
お役立ちコンテンツ
SUMiTASの専門スタッフが監修した、どなたでもお読みいただけるお役立ちコンテンツ集です。